[Домашняя страница]
Ресубликанские соревнования по русским шашкам среди спортсменов проживающих в сельских муниципальных образованияхС.Малая Пурга [Удмуртия] [ 03.10.2026 / 03.10.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 03.10.2026 [17:50:57] |
| Группы: | Девочки 2018 г.р и моложе, Мальчики 2012 г.р. и моложе, девочки 2012 г.р. и моложе, мальчики 2018 г.р. и моложе |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шутов Иван | М.Пурга | 00-00-2019 | М | 3Ю | мальчики 2018 г.р. и моложе | 10 | 57 | 69 64 59 51 43 33 23 12 | 749 | 1 |
| 2. | Дубовцев Михаил | Ува | 00-00-2018 | М | мальчики 2018 г.р. и моложе | 8 | 56 | 68 63 57 51 43 33 23 12 | 684 | 2 | |
| 3. | Пасынков Максим | Ува | 00-00-2018 | М | БР | мальчики 2018 г.р. и моложе | 6 | 64 | 77 69 61 53 45 35 25 13 | 658 | 3 |
| 4. | Шиляев Дмитрий | Ува | 00-00-2018 | М | БР | мальчики 2018 г.р. и моложе | 6 | 52 | 62 56 50 42 34 26 18 10 | 634 | 4 |
| 5. | Бегитов Гергий | М.Пурга | 00-00-2018 | М | 3Ю | мальчики 2018 г.р. и моложе | 5 | 56 | 71 65 59 51 43 35 25 15 | 638 | 5 |
| 6. | Воронов Максим | Вавож | 00-00-2018 | М | 3Ю | мальчики 2018 г.р. и моложе | 4 | 52 | 64 59 53 46 38 30 22 12 | 603 | 6 |
| 7. | Ксенофонтов Павел | М.Пурга | 00-00-2019 | М | БР | мальчики 2018 г.р. и моложе | 2 | 56 | 67 61 54 46 38 30 22 11 | 592 | 7 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|