[Домашняя страница]

Ресубликанские соревнования по русским шашкам среди спортсменов проживающих в сельских муниципальных образованиях

С.Малая Пурга [Удмуртия] [ 03.10.2026 / 03.10.2026 ]
Быстрые, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T7 + 3''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 03.10.2026 [17:50:57]
Группы:  Девочки 2018 г.р и моложе, Мальчики 2012 г.р. и моложе, девочки 2012 г.р. и моложе, мальчики 2018 г.р. и моложе

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки-(В,Н)Солкоф(n)Солкоф(+)МестоДевочки 2018 г.р и моложеМальчики 2012 г.р. и моложедевочки 2012 г.р. и моложемальчики 2018 г.р. и моложе
1.Максимов ВиталийМ.Пурга00-00-2016МIIМальчики 2012 г.р. и моложе  2    4    5    7    9    11    13    15    17  177994 85 75 64 53 41 28 15 8681 1  
2.Вахрушев ПетрЯкшур Бодья00-00-2013МIIIМальчики 2012 г.р. и моложе  2    4    5    7    9    11    13    14    15  157693 85 76 66 55 43 30 17 8412 2  
3.Шаяхметова АйгульУва00-00-2013ЖIIIдевочки 2012 г.р. и моложе  2    4    6    6    8    8    10    11    13  137895 87 77 67 56 45 32 17 8513  1 
4.Лекомцева ЛилияКизнер00-00-2015ЖIIIдевочки 2012 г.р. и моложе  0    2    4    6    8    10    10    11    13  137794 86 76 66 56 45 32 17 8144  2 
5.Халявина ОлесяКизнер00-00-2014ЖIIIдевочки 2012 г.р. и моложе  2    4    6    6    6    8    9    11    12  127996 86 76 65 54 43 32 17 7715  3 
6.Халявина ОляМ.Пурга00-00-2012Ж1Юдевочки 2012 г.р. и моложе  0    0    2    4    6    7    9    10    12  125666 60 54 46 38 29 20 10 7616  4 
7.Селиверстова АделинаМ.Пурга00-00-2015ЖIдевочки 2012 г.р. и моложе  2    4    6    8    8    8    10    11    11  118299 90 80 70 58 45 32 17 8497  5 
8.Фадеев АлександрКизнер00-00-2014МIIIМальчики 2012 г.р. и моложе  2    2    2    4    6    8    9    9    11  117083 74 65 56 46 36 25 13 8078 3  
9.Чирков РоманКизнер00-00-2016МIIIМальчики 2012 г.р. и моложе  2    4    4    4    6    7    9    11    11  116683 75 67 59 50 40 29 17 8069 4  
10.Варова ПолинаМ.Пурга00-00-2016Ж1Юдевочки 2012 г.р. и моложе  2    2    3    5    5    5    7    9    11  115769 64 57 49 40 31 22 12 78510  6 
11.Аникин АлександрЯкшур Бодья00-00-2014МIIIМальчики 2012 г.р. и моложе  2    2    3    5    7    9    9    10    10  107590 81 72 62 51 40 28 15 77711 5  
12.Чучалина ЛоринаУва00-00-2014ЖIIIдевочки 2012 г.р. и моложе  0    2    4    6    6    8    8    10    10  107487 79 70 60 49 38 26 13 75312  7 
13.Соловьев ЕгорУва00-00-2015М1ЮМальчики 2012 г.р. и моложе  2    2    4    6    8    8    8    8    10  106477 71 63 55 46 36 25 13 77213 6  
14.Иванов НазарКизнер00-00-2015М2ЮМальчики 2012 г.р. и моложе  2    2    4    4    4    6    8    8    10  106380 74 66 58 49 40 30 17 76914 7  
15.Шутов ИванМ.Пурга00-00-2019М3Юмальчики 2018 г.р. и моложе  0    2    4    4    6    6    8    8    10  105769 64 59 51 43 33 23 12 74915   1
16.Чернышева ВероникаВавож00-00-2013ЖIIIдевочки 2012 г.р. и моложе  2    4    4    4    6    7    9    9    9  97592 83 73 62 51 40 29 17 78816  8 
17.Тюлькин МихаилСелты00-00-2016МIIIМальчики 2012 г.р. и моложе  1    3    5    5    7    7    7    9    9  97388 79 69 59 49 38 27 15 77017 8  
18.Чернышов СергейКизнер00-00-2013М3ЮМальчики 2012 г.р. и моложе  1    1    3    3    3    5    7    9    9  96374 67 59 51 42 32 22 11 71418 9  
19.Шевчук ЗлатаКизнер00-00-2015Ж3Юдевочки 2012 г.р. и моложе  0    2    4    6    6    7    7    7    8  86881 74 66 57 47 36 25 13 70019  9 
20.Трошкина ВирсавияМ.Пурга00-00-2018Ж1ЮДевочки 2018 г.р и моложе  2    2    2    4    4    6    6    6    8  86275 69 61 53 44 34 24 13 687201   
21.Дубовцев МихаилУва00-00-2018М мальчики 2018 г.р. и моложе  0    2    4    4    4    6    6    8    8  85668 63 57 51 43 33 23 12 68421   2
22.Тугачева ВикторияУва00-00-2018ЖБРДевочки 2018 г.р и моложе  0    0    0    0    1    2    4    6    8  85366 62 56 50 42 34 25 13 676222   
23.Семенов АртемКизнер00-00-2016М2ЮМальчики 2012 г.р. и моложе  0    0    0    2    4    4    6    8    8  85161 56 50 44 36 28 20 10 67223 10  
24.Бариева ЕкатеринаКизнер00-00-2015Ж3Юдевочки 2012 г.р. и моложе  0    0    0    2    2    4    5    7    8  84757 53 47 41 34 26 18 10 66724  10 
25.Кутлыбаева АринаМ.Пурга00-00-2018Ж3ЮДевочки 2018 г.р и моложе  0    0    0    0    1    2    4    6    8  84257 53 48 43 37 31 23 15 690253   
26.Боготорева ЕвангелинаВавож00-00-2018Ж3ЮДевочки 2018 г.р и моложе  0    2    2    2    3    3    5    5    7  75162 58 53 47 39 31 22 11 688264   
27.Пасынков МаксимУва00-00-2018МБРмальчики 2018 г.р. и моложе  2    4    4    6    6    6    6    6    6  66477 69 61 53 45 35 25 13 65827   3
28.Шиляев ДмитрийУва00-00-2018МБРмальчики 2018 г.р. и моложе  0    2    2    2    4    4    5    6    6  65262 56 50 42 34 26 18 10 63428   4
29.Передереева АринаУва00-00-2018ЖБРДевочки 2018 г.р и моложе  0    0    2    2    2    3    3    5    6  64860 55 49 43 36 28 20 12 613295   
30.Кузьмин ЕгорКизнер00-00-2016М2ЮМальчики 2012 г.р. и моложе  2    2    2    2    4    5    5    6    6  64555 50 45 39 33 27 19 10 68830 11  
31.Боготорева ВестаВавож00-00-2016ЖIIIдевочки 2012 г.р. и моложе  0    2    2    4    4    5    5    5    5  56178 72 65 57 49 39 28 17 65131  11 
32.Бегитов ГергийМ.Пурга00-00-2018М3Юмальчики 2018 г.р. и моложе  2    2    2    4    4    4    4    4    5  55671 65 59 51 43 35 25 15 63832   5
33.Воронов МаксимВавож00-00-2018М3Юмальчики 2018 г.р. и моложе  0    0    0    0    1    2    2    2    4  45264 59 53 46 38 30 22 12 60333   6
34.Ксенофонтов ПавелМ.Пурга00-00-2019МБРмальчики 2018 г.р. и моложе  0    0    2    2    2    2    2    2    2  25667 61 54 46 38 30 22 11 59234   7

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"