[Домашняя страница]
Чемпионат Тюменской области по русским шашкамс. Червишево [Тюменская область], [ 14.06.2024 / 16.06.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 16.06.2024 [17:46:58] |
| Группа: | Мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ельцын Константин | Тюмень | 2003 | М | МС | 2531 |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 55 | 37 | 1 |
| 2. | Рожин Александр | Тюмень | 1996 | М | КМС | 2396 |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 52 | 35 | 2 |
| 3. | Соколов Макар | Тюмень | 2012 | М | КМС | 2350 |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   7   |   9   | 9 | 58 | 41 | 3 |
| 4. | Кадочников Станислав | Голышманово | 1975 | М | КМС | 2334 |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 51 | 38 | 4 |
| 5. | Хасханов Дени | Червишево | 2008 | М | КМС | 2347 |   1   |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   | 7 | 49 | 36 | 5 |
| 6. | Притчин Денис | Тюмень | 2005 | М | КМС | 2350 |   1   |   1   |   3   |   4   |   4   |   5   |   7   | 7 | 47 | 34 | 6 |
| 7. | Бажин Анатолий | Абатский район | 1970 | М | I | 2250 |   0   |   1   |   1   |   3   |   4   |   5   |   7   | 7 | 37 | 28 | 7 |
| 8. | Кадочников Алексей | Голышманово | 2013 | М | КМС | 2350 |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   6   |   6   | 6 | 54 | 41 | 8 |
| 9. | Речкин Иван | Червишево | 2011 | М | КМС | 2350 |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   5   |   5   | 5 | 50 | 37 | 9 |
| 10. | Кадочников Матвей | Голышманово | 2011 | М | I | 2350 |   0   |   0   |   2   |   3   |   4   |   5   |   5   | 5 | 38 | 30 | 10 |
| 11. | Кадочников Роман | Голышманово | 2009 | М | I | 2250 |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   4   |   4   | 4 | 52 | 34 | 11 |
| 12. | Медведев Дмитрий | Новая Заимка | 2009 | М | I | 2250 |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 45 | 32 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |