[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования "Таманский полуостров - 2024"ст. Голубицкая, [ 10.06.2024 / 20.06.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.06.2024 [13:02:58] |
| Группы: | Девушки до 17 лет, Женщины, Мужчины, Юноши до 17 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Перина Лика Тенгизовна | Свердловская область | 2010 | Ж | КМС | 2260 | Девушки до 17 лет | 8 | 55 | 39 | 50 44 37 29 21 11 | 362 | 1 |
| 2. | Пивкина Василиса Антоновна | Челябинская область | 2010 | Ж | I | 2150 | Девушки до 17 лет | 7 | 48 | 34 | 43 37 31 25 17 9 | 339 | 2 |
| 3. | Струговец Софья Юрьевна | Архангельская область | 2009 | Ж | I | 2150 | Девушки до 17 лет | 6 | 43 | 32 | 40 34 28 22 16 8 | 305 | 3 |
| 4. | Пермякова Анастасия Михайловна | Краснодарский край | 2009 | Ж | I | 2150 | Девушки до 17 лет | 6 | 41 | 30 | 38 33 27 21 15 8 | 325 | 4 |
| 5. | Капитонова Екатерина Сергеевна | Краснодарский край | 2010 | Ж | I | 2150 | Девушки до 17 лет | 6 | 40 | 28 | 37 34 28 22 16 9 | 316 | 5 |
| 6. | Кузнецова Мария Владимировна | Челябинская область | 2009 | Ж | III | 1950 | Девушки до 17 лет | 6 | 33 | 25 | 33 30 27 21 15 8 | 310 | 6 |
| 7. | Демченко Мелания Олеговна | Краснодарский край | 2010 | Ж | 2Ю | 1750 | Девушки до 17 лет | 3 | 36 | 28 | 36 33 27 21 15 8 | 286 | 7 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |