[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования "Таманский полуостров - 2024"ст. Голубицкая, [ 10.06.2024 / 20.06.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.06.2024 [13:02:58] |
| Группы: | Девушки до 17 лет, Женщины, Мужчины, Юноши до 17 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Глушко-Поручевский Егор Григорьевич | Ростовская область | 2000 | М | МС | 2586 | Мужчины | 11 | 60 | 44 | 54 47 39 30 20 10 | 405 | 1 |
| 2. | Козаченко Сергей Владимирович | Краснодарский край | 1960 | М | МС | 2541 | Мужчины | 11 | 60 | 43 | 53 46 38 29 20 10 | 401 | 2 |
| 3. | Халтагаров Александр Викторович | Республика Бурятия | 1978 | М | МС | 2519 | Мужчины | 10 | 62 | 46 | 57 50 42 32 22 11 | 399 | 3 |
| 4. | Звездин Виктор Владимирович | Москва | 2009 | М | КМС | 2424 | Мужчины | 10 | 61 | 44 | 55 48 40 31 21 11 | 386 | 4 |
| 5. | Абашин Андрей Сергеевич | Нижегородская область | 2008 | М | КМС | 2356 | Мужчины | 10 | 60 | 46 | 57 50 42 32 22 11 | 385 | 5 |
| 6. | Гиль Виталий Петрович | Ростовская область | 1950 | М | МС | 2399 | Мужчины | 9 | 55 | 38 | 49 42 35 28 20 11 | 372 | 6 |
| 7. | Авакянц Карапет Гагикович | Краснодарский край | 1988 | М | I | 2250 | Мужчины | 7 | 53 | 40 | 50 45 37 29 20 10 | 352 | 7 |
| 8. | Бадалян Альберт Самвелович | Краснодарский край | 1997 | М | КМС | 2337 | Мужчины | 6 | 53 | 36 | 47 41 35 28 21 11 | 346 | 8 |
| 9. | Столярчук Тимофей Викторович | Краснодарский край | 2010 | М | I | 2250 | Мужчины | 5 | 50 | 35 | 45 39 33 26 18 10 | 340 | 9 |
| 10. | Паламарчук Ярослав Яковлевич | Краснодарский край | 1970 | М | I | 2250 | Мужчины | 5 | 40 | 32 | 40 35 29 22 15 8 | 339 | 10 |
| 11. | Радзишевский Даниил Андреевич | Ростовская область | 2006 | М | I | 2250 | Мужчины | 3 | 37 | 27 | 37 34 28 22 16 10 | 289 | 11 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |