[Домашняя страница]
Городское соревнование по русским шашкам (первенство города) среди мальчиков до 9, 11 летКомсомольск-на-Амуре [Хабаровский край], [ 01.03.2025 / 09.03.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 10.03.2025 [22:08:35] |
| Группы: | Мальчики до 9 лет, Юноши до 11 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Шм. | KW | ЛВ | Место | Мальчики до 9 лет | Юноши до 11 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Левкович Роман Алексеевич | Хабаровский край | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет | X |  2  |  2  | +2  |  0  |  0  |  2  |  0  |  0  |  0  | 6 | -36 | 3 |   | 6 | 1 | |
| 2. | Коротченко Валерий Алексеевич | Хабаровский край | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет |  0  | X |  0  | +2  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | 0 | -72 | 0 |   | 10 | 4 | |
| 3. | Потапов Данил Денисович | Хабаровский край | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет |  0  |  2  | X | +2  |  0  |  0  |  0  |  1  |  2  |  1  | 6 | -38 | 2 |   | 7 | 2 | |
| 4. | Демышев Андрей Алексеевич | Хабаровский край | 2017 | М | БР | Мальчики до 9 лет | -0  | -0  | -0  | X | -0  | -0  |  2  |  0  | -0  | -0  | 0 | 0 | 0 |   | 9 | 3 | |
| 5. | Попов Сергей Александрович | Хабаровский край | 2015 | М | БР | Юноши до 11 лет |  2  |  2  |  2  | +2  | X |  2  |  1  |  2  |  2  |  2  | 15 | 48 | 7 |   | 1 | 1 | |
| 6. | Лукинов Андрей Юрьевич | Хабаровский край | 2015 | М | БР | Юноши до 11 лет |  2  |  2  |  2  | +2  |  0  | X |  2  |  2  |  2  |  0  | 12 | 12 | 6 |   | 2 | 2 | |
| 7. | Суворин Максим Дмитриевич | Хабаровский край | 2015 | М | БР | Юноши до 11 лет |  0  |  2  |  2  |  0  |  1  |  0  | X |  0  |  2  |  2  | 9 | -10 | 4 |   | 4 | 4 | |
| 8. | Банников Артем Викторович | Хабаровский край | 2016 | М | БР | Юноши до 11 лет |  2  |  2  |  1  |  2  |  0  |  0  |  2  | X |  2  |  2  | 11 | 1 | 5 |   | 3 | 3 | |
| 9. | Полищук Василий Евгеньевич | Хабаровский край | 2016 | М | БР | Юноши до 11 лет |  2  |  2  |  0  | +2  |  0  |  0  |  0  |  0  | X |  0  | 4 | -56 | 2 |   | 8 | 6 | |
| 10. | Ермошкин Иван Евгеньевич | Хабаровский край | 2015 | М | БР | Юноши до 11 лет |  2  |  2  |  1  | +2  |  0  |  2  |  0  |  0  |  2  | X | 9 | -13 | 4 |   | 5 | 5 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |