[Домашняя страница]
Первенство Республики Саха. Дисциплина: классическая 64. Группа: юноши (до 17 лет) - не старше 2009 г.р.Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 13.01.2025 / 19.01.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 22.01.2025 [12:47:01] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Солкоф(n) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Николаев Байдам Сандалович | Республика Саха (Якутия) | 2011 | М | КМС | 2373 |   |   | ⇓ |   |   | ⇓ |   | ⇓ |   | 14 | 91 83 73 63 53 42 28 14 | 1 |
| 2. | Борисов Глеб Николаевич | Республика Саха (Якутия) | 2010 | М | КМС | 2369 |   |   |   | ⇑ | ⇓ |   | ⇓ | ⇓ | ⇓ | 14 | 91 82 73 63 53 42 28 14 | 2 |
| 3. | Фёдоров Артем Тимофеевич | Республика Саха (Якутия) | 2010 | М | КМС | 2452 |   |   |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | 14 | 91 82 73 63 53 42 28 14 | 2 |
| 4. | Кузьмин Арсен Васильевич | Республика Саха (Якутия) | 2011 | М | КМС | 2408 |   |   | ⇓ | ⇓ | ⇓ |   |   | ⇓ | ⇓ | 14 | 83 81 72 63 53 42 28 14 | 4 |
| 5. | Ковров Кирсан Игоревич | Республика Саха (Якутия) | 2011 | М | КМС | 2364 |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇓ |   | ⇑ | 11 | 93 84 75 66 56 42 28 14 | 5 |
| 6. | Попов Николай Николаевич | Республика Саха (Якутия) | 2011 | М | КМС | 2347 |   |   |   |   | ⇓ |   |   | ⇓ | ⇑ | 10 | 90 84 75 66 56 42 28 14 | 6 |
| 7. | Ефимов Айаал Петрович | Республика Саха (Якутия) | 2011 | М | КМС | 2350 |   |   |   |   |   | ⇑ |   | ⇑ | ⇓ | 10 | 86 78 70 61 52 42 28 14 | 7 |
| 8. | Ефремов Дмитрий Алексеевич | Республика Саха (Якутия) | 2010 | М | КМС | 2325 |   |   |   |   | ⇑ |   |   | ⇑ | ⇓ | 10 | 75 70 62 54 45 35 25 14 | 8 |
| 9. | Стручков Сайдам Гаврилович | Республика Саха (Якутия) | 2010 | М | КМС | 2333 |   |   | ⇓ |   | ⇑ |   |   | ⇑ | ⇓ | 9 | 89 81 72 63 53 42 28 14 | 9 |
| 10. | Данилов Дамир Семенович | Республика Саха (Якутия) | 2011 | М | КМС | 2352 |   |   | ⇑ |   |   | ⇓ | ⇑ |   |   | 9 | 81 76 67 58 49 39 28 14 | 10 |
| 11. | Чойнов Эрчимэн Леонидович | Республика Саха (Якутия) | 2011 | М | II | 2150 |   | ⇓ |   | ⇑ |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 9 | 71 66 60 52 44 35 25 14 | 11 |
| 12. | Габышев Михаил Федорович | Республика Саха (Якутия) | 2011 | М | КМС | 2350 |   |   |   |   | ⇑ |   |   |   | ⇓ | 9 | 59 57 52 46 38 29 20 10 | 12 |
| 13. | Яковлев Яромир Семенович | Республика Саха (Якутия) | 2011 | М | КМС | 2329 |   | ⇓ | ⇑ |   |   |   |   | ⇓ | ⇑ | 8 | 85 77 68 59 49 39 28 14 | 13 |
| 14. | Олесов Александр Георгиевич | Республика Саха (Якутия) | 2010 | М | КМС | 2350 |   | ⇑ |   |   |   |   |   | ⇓ | ⇓ | 8 | 59 57 52 46 38 29 20 10 | 14 |
| 15. | Васильев Дьулустан Алексеевич | Республика Саха (Якутия) | 2011 | М | I | 2250 |   | ⇑ |   | ⇓ | ⇓ |   | ⇓ | ⇑ |   | 6 | 67 65 60 52 43 34 24 14 | 15 |
| 16. | Стручков Юрий Семенович | Республика Саха (Якутия) | 2011 | М | II | 2150 |   |   |   | ⇑ |   |   |   | ⇑ |   | 5 | 61 59 53 45 37 28 19 10 | 16 |
| 17. | Григорьев Дмитрий-Уран | Республика Саха (Якутия) | 2011 | М | II | 2150 |   |   | ⇑ |   |   |   |   |   |   | 2 | 75 70 64 56 47 38 28 14 | 17 |
| 18. | Эверстов Максим Александрович | Республика Саха (Якутия) | 2011 | М | II | 2150 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 70 65 59 51 42 33 24 14 | 18 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |