[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по стоклеточным и русским шашкам "Таманский полуостров - 2025"ст. Голубицкая [Краснодарский край] [ 10.06.2025 / 20.06.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.06.2025 [13:03:03] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бадалян Альберт Самвелович | Краснодарский край | 1997 | М | КМС | 2352 | Мужчины |
| 2. | Барашев Кирилл Олегович | Челябинская область | 2010 | М | КМС | 2371 | Мужчины |
| 3. | Гиль Виталий Петрович | Ростовская область | 1950 | М | МС | 2394 | Мужчины |
| 4. | Глушко-Поручевский Егор Григорьевич | Ростовская область | 2000 | М | МС | 2603 | Мужчины |
| 5. | Дряев Руслан Борисович | РСО-Алания | 2003 | М | КМС | 2272 | Мужчины |
| 6. | Зайцева Яна Владимировна | Свердловская область | 2012 | Ж | КМС | 2298 | Женщины |
| 7. | Мельников-Баюн Радомир Александрович | г. Севастополь | 2012 | М | КМС | 2360 | Мужчины |
| 8. | Павлов Игорь Анатольевич | Красноярский край | 1971 | М | МС | 2608 | Мужчины |
| 9. | Паламарчук Ярослав Яковлевич | Краснодарский край | 1970 | М | КМС | 2342 | Мужчины |
| 10. | Петрова Людмила Вячеславовна | Санкт-Петербург | 1937 | Ж | МС | 2164 | Женщины |
| 11. | Семенов Александр Юрьевич | Московская область | 1978 | М | КМС | 2350 | Мужчины |
| 12. | Сухович Георгий Вячеславович | Московская область | 2012 | М | КМС | 2395 | Мужчины |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|