[Домашняя страница]

Кубок Ил Дархана

Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 25.06.2025 / 27.06.2025 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T20 + 10''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.06.2025 [16:14:11]
Группы:  Женщины, Мужчины

Группа "Мужчины"

ФИО спортсмена Регион спортсменаРазрядРейтингГруппа ОчкиСолкоф(n)Бухг.Место
1.Стручков Николай КонстантиновичРеспублика Саха (Якутия)ГР2777Мужчины16140 128 115 102 89 76 62 47 32 16 1501
2.Колесов Гаврил ГаврильевичРеспублика Саха (Якутия)ГР2733Мужчины16138 127 115 102 89 76 62 47 32 16 1492
3.Георгиев Александр СергеевичРеспублика БашкортостанГР2675Мужчины16134 125 114 102 89 76 62 47 32 16 1423
4.Гуляев Николай ГригорьевичРеспублика Саха (Якутия)ГР2678Мужчины15138 127 114 101 88 75 61 47 32 16 1454
5.Егоров Айсен ВикторовичРеспублика Саха (Якутия)МС2658Мужчины15137 126 114 102 89 76 62 48 32 16 1475
6.Говоров Прокопий ПрокопьевичРеспублика Саха (Якутия)МС2511Мужчины15125 115 105 94 83 71 58 45 31 16 1346
7.Белошеев Сергей АлександровичРеспублика КрымГР2743Мужчины14145 133 120 107 93 78 63 48 32 16 1567
8.Аллан СилваБразилияГР2550Мужчины14133 121 109 96 83 70 57 44 30 15 1418
9.Федотов Андрей ЕгоровичРеспублика Саха (Якутия)ГР2646Мужчины14120 110 100 89 78 67 54 41 28 14 1289
10.Гетманский Александр ЭдуардовичТульская областьГР2683Мужчины13137 126 114 102 89 75 61 47 32 16 14710
11.Амриллаев Муродулло АмониллоевичРеспублика БашкортостанГР2698Мужчины13126 115 104 92 80 68 55 42 29 15 13711
12.Титов Архан АндреевичРеспублика Саха (Якутия)МС2478Мужчины13125 115 105 94 83 72 60 47 32 16 13412
13.Гусейнов ФархадАзербайджанМС2450Мужчины13120 110 100 90 80 69 58 46 32 16 12913
14.Павлов Иван ОлеговичРеспублика Саха (Якутия)МС2479Мужчины12118 108 98 87 76 64 52 39 26 13 12814
15.Кузьмин Арсен ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)КМС2408Мужчины12110 101 92 82 72 61 50 39 28 16 11915
16.Токусаров Иван АвгустовичРеспублика Саха (Якутия)ГР2631Мужчины11124 116 105 94 82 69 56 43 30 16 12516
17.Борисов Глеб НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)КМС2369Мужчины11120 110 100 89 78 67 54 41 28 15 12717
18.Тимофеев Афанасий КонстантиновичРеспублика Саха (Якутия)МС2458Мужчины11111 102 92 82 72 61 49 37 25 13 12018
19.Иванов Андрей ИннокентьевичРеспублика Саха (Якутия)КМС2357Мужчины11104 96 87 78 68 58 48 38 27 15 11219
20.Ефимов Айаал ПетровичРеспублика Саха (Якутия)КМС2350Мужчины11100 92 84 75 66 57 47 36 25 13 10720
21.Арсланов ФархадТуркменистанМС2450Мужчины10123 113 103 92 81 69 57 44 30 15 13021
22.Федоров Артем ТимофеевичРеспублика Саха (Якутия)КМС2452Мужчины10111 102 92 82 72 61 50 38 26 13 11222
23.Гурьев Геннадий ИгнатьевичРеспублика Саха (Якутия)МС2450Мужчины10100 92 83 74 64 54 44 34 23 12 10723
24.Белоусов Уран СпиридоновичРеспублика Саха (Якутия)КМС2332Мужчины1097 90 82 74 65 55 45 35 24 13 9824
25.Попов Николай НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)КМС2347Мужчины9104 97 89 80 71 62 51 40 28 15 10825
26.Болсохоев Олег МихайловичРеспублика БурятияМС2347Мужчины986 82 75 68 60 52 43 33 22 11 8726
27.Ковров Кирсан ИгоревичРеспублика Саха (Якутия)КМС2364Мужчины8103 95 87 78 69 59 49 38 27 16 11027
28.Данилов Дамир СеменовичРеспублика Саха (Якутия)КМС2352Мужчины898 94 86 77 68 59 49 38 27 14 9928
29.Стручков Сандал ЮрьевичРеспублика Саха (Якутия)КМС2368Мужчины7101 94 86 77 68 59 48 37 26 15 10229
30.Барашков Захар ПрокопьевичРеспублика Саха (Якутия)КМС2343Мужчины786 82 75 67 59 50 41 31 21 11 8730
31.Погосян АльбертАрменияКМС2350Мужчины490 83 75 67 59 50 41 32 22 12 9131
32.Хорин Валерий АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)МС2465Мужчины188 81 74 66 58 50 41 31 21 11 9232

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"