[Домашняя страница]

Кубок Ил Дархана

Якутск [Республика Саха (Якутия)] [ 25.06.2025 / 27.06.2025 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T20 + 10''

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 27.06.2025 [16:14:11]
Группы:  Женщины, Мужчины

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

ФИО спортсмена Регион спортсменаРазрядРейтингГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ОчкиСолкоф(n)Бухг.Место
1.Стручков Николай КонстантиновичРеспублика Саха (Якутия)ГР2777Мужчины  2    2    4    6    7    9    10    11    13    14    16  16140 128 115 102 89 76 62 47 32 16 1501
2.Колесов Гаврил ГаврильевичРеспублика Саха (Якутия)ГР2733Мужчины  2    4    6    7    8    9    11    12    13    14    16  16138 127 115 102 89 76 62 47 32 16 1492
3.Георгиев Александр СергеевичРеспублика БашкортостанГР2675Мужчины  2    4    4    6    8    9    11    12    12    14    16  16134 125 114 102 89 76 62 47 32 16 1423
4.Гуляев Николай ГригорьевичРеспублика Саха (Якутия)ГР2678Мужчины  2    4    5    6    7    9    9    11    12    13    15  15138 127 114 101 88 75 61 47 32 16 1454
5.Егоров Айсен ВикторовичРеспублика Саха (Якутия)МС2658Мужчины  2    4    5    6    8    10    11    12    13    14    15  15137 126 114 102 89 76 62 48 32 16 1475
6.Говоров Прокопий ПрокопьевичРеспублика Саха (Якутия)МС2511Мужчины  2    2    3    5    6    7    9    11    12    13    15  15125 115 105 94 83 71 58 45 31 16 1346
7.Белошеев Сергей АлександровичРеспублика КрымГР2743Мужчины  2    4    6    8    9    9    10    11    12    13    14  14145 133 120 107 93 78 63 48 32 16 1567
8.Аллан СилваБразилияГР2550Мужчины  2    3    5    6    6    8    9    11    12    13    14  14133 121 109 96 83 70 57 44 30 15 1418
9.Федотов Андрей ЕгоровичРеспублика Саха (Якутия)ГР2646Мужчины  2    3    3    5    6    7    9    9    11    13    14  14120 110 100 89 78 67 54 41 28 14 1289
10.Гетманский Александр ЭдуардовичТульская областьГР2683Мужчины  2    4    5    6    7    7    9    11    12    13    13  13137 126 114 102 89 75 61 47 32 16 14710
11.Апросимова Сандаара СергеевнаРеспублика Саха (Якутия)ГР2534Женщины  2    4    5    5    6    6    7    9    10    11    13  13133 123 112 100 87 74 60 46 31 16 14311
12.Саршаева Жанна СабитовнаЛенинградская областьГР2583Женщины  2    3    5    6    8    9    9    9    10    11    13  13132 121 110 98 86 73 60 46 31 16 14212
13.Амриллаев Муродулло АмониллоевичРеспублика БашкортостанГР2698Мужчины  2    4    4    5    7    8    9    10    11    13    13  13126 115 104 92 80 68 55 42 29 15 13713
14.Титов Архан АндреевичРеспублика Саха (Якутия)МС2478Мужчины  2    2    4    6    6    7    9    10    11    13    13  13125 115 105 94 83 72 60 47 32 16 13414
15.Кондратьева Дайаана АлександровнаРеспублика Саха (Якутия)МС2441Женщины  2    3    3    3    5    7    8    9    10    11    13  13121 112 102 91 80 68 56 43 30 16 12915
16.Гусейнов ФархадАзербайджанМС2450Мужчины  2    3    4    4    5    6    8    9    11    13    13  13120 110 100 90 80 69 58 46 32 16 12916
17.Никанорова Юлия АлександровнаРеспублика Саха (Якутия)МС2440Женщины  2    3    4    5    6    8    9    9    11    11    13  13118 108 98 87 76 65 54 42 29 15 12617
18.Федорова Тунаара НиколаевнаРеспублика Саха (Якутия)ГР2540Женщины  2    4    6    7    8    9    10    11    12    12    12  12138 129 116 103 90 76 62 47 32 16 14218
19.Сергеева Нарыйаана ЮрьевнаРеспублика Саха (Якутия)МС2481Женщины  2    2    4    6    6    8    9    9    10    11    12  12125 115 104 93 81 68 55 42 29 15 13419
20.Павлов Иван ОлеговичРеспублика Саха (Якутия)МС2479Мужчины  2    2    3    4    5    7    8    10    11    11    12  12118 108 98 87 76 64 52 39 26 13 12820
21.Колодезникова Альбина РуслановнаРеспублика Саха (Якутия)КМС2311Женщины  1    1    3    4    5    6    7    9    9    10    12  12113 103 93 83 72 61 50 38 26 13 12321
22.Кузьмин Арсен ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)КМС2408Мужчины  0    1    1    2    4    5    5    7    9    10    12  12110 101 92 82 72 61 50 39 28 16 11922
23.Токусаров Иван АвгустовичРеспублика Саха (Якутия)ГР2631Мужчины  1    3    4    4    6    7    7    9    9    11    11  11124 116 105 94 82 69 56 43 30 16 12523
24.Прокопьева Айыына ЕгоровнаРеспублика Саха (Якутия)КМС2382Женщины  0    1    3    5    7    7    8    10    11    11    11  11122 113 103 93 82 71 58 45 31 16 13124
25.Кардашевская Алина АлексеевнаРеспублика Саха (Якутия)МС2339Женщины  0    2    4    5    6    7    8    9    10    10    11  11120 111 100 89 78 66 53 40 27 14 12725
26.Борисов Глеб НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)КМС2369Мужчины  0    2    3    5    5    5    6    8    9    11    11  11120 110 100 89 78 67 54 41 28 15 12726
27.Шестакова Наталия ВасильевнаРеспублика Саха (Якутия)КМС2400Женщины  0    1    3    3    5    5    5    7    9    9    11  11113 105 96 86 75 64 53 41 29 15 12027
28.Большакова Алёна АлексеевнаРеспублика Саха (Якутия)ГР2505Женщины  2    2    3    3    5    6    8    8    9    10    11  11112 103 94 84 74 63 52 41 29 16 12028
29.Тимофеев Афанасий КонстантиновичРеспублика Саха (Якутия)МС2458Мужчины  1    3    4    4    4    6    8    8    9    10    11  11111 102 92 82 72 61 49 37 25 13 12029
30.Иванов Андрей ИннокентьевичРеспублика Саха (Якутия)КМС2357Мужчины  0    2    4    4    4    5    7    7    8    9    11  11104 96 87 78 68 58 48 38 27 15 11230
31.Ефимов Айаал ПетровичРеспублика Саха (Якутия)КМС2350Мужчины  0    1    2    3    3    4    6    6    7    9    11  11100 92 84 75 66 57 47 36 25 13 10731
32.Габышева Дайана ДенисовнаРеспублика Саха (Якутия)КМС2375Женщины  0    2    2    2    3    4    6    7    8    9    11  1198 90 81 72 63 54 45 35 24 13 10532
33.Арсланов ФархадТуркменистанМС2450Мужчины  2    2    3    4    6    7    7    8    9    9    10  10123 113 103 92 81 69 57 44 30 15 13033
34.Кондратьева Саяника АлександровнаРеспублика Саха (Якутия)КМС2349Женщины  0    2    3    5    6    7    7    9    9    10    10  10123 113 102 91 80 68 55 42 29 15 13134
35.Артиков АлишерУзбекистанГР2550   0    2    2    4    5    7    7    7    9    10    10  10119 110 101 91 80 68 55 42 29 16 12335
36.Федоров Артем ТимофеевичРеспублика Саха (Якутия)КМС2452Мужчины  1    3    3    4    6    6    6    8    9    9    10  10111 102 92 82 72 61 50 38 26 13 11236
37.Яндубаева Лилия СергеевнаРеспублика Саха (Якутия)КМС2240Женщины  0    1    3    3    3    5    7    7    8    10    10  10104 96 88 79 70 60 49 38 26 13 10537
38.Рожина Александра АлександровнаРеспублика Саха (Якутия)КМС2336Женщины  0    1    1    2    4    5    6    7    8    9    10  10102 94 85 76 66 56 46 35 24 12 10638
39.Гурьев Геннадий ИгнатьевичРеспублика Саха (Якутия)МС2450Мужчины  0    0    1    2    4    5    6    6    7    9    10  10100 92 83 74 64 54 44 34 23 12 10739
40.Белоусов Уран СпиридоновичРеспублика Саха (Якутия)КМС2332Мужчины  0    0    0    1    1    3    5    7    7    8    10  1097 90 82 74 65 55 45 35 24 13 9840
41.Парахина Агата ОлеговнаРеспублика БашкортостанГР2455Женщины  2    2    2    3    5    6    6    7    8    9    9  9112 103 94 84 73 62 51 40 29 16 12041
42.Николаева Сайаана НиколаевнаРеспублика Саха (Якутия)КМС2250Женщины  2    2    2    4    4    4    4    5    7    9    9  9105 97 88 79 69 58 47 36 25 13 11242
43.Попов Николай НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)КМС2347Мужчины  0    1    2    4    4    4    5    5    7    9    9  9104 97 89 80 71 62 51 40 28 15 10843
44.Шишигина Анна ИльиничнаРеспублика Саха (Якутия)КМС2273Женщины  0    2    2    3    5    5    6    7    7    7    9  9102 94 85 76 66 56 46 35 24 12 10644
45.Местникова Амелия АлексеевнаРеспублика Саха (Якутия)КМС2267Женщины  1    1    2    2    2    4    5    6    7    8    9  9100 92 83 74 64 54 44 34 23 12 10745
46.Болсохоев Олег МихайловичРеспублика БурятияМС2347Мужчины  0    0    2    2    3    3    4    6    7    9    9  986 82 75 68 60 52 43 33 22 11 8746
47.Ковров Кирсан ИгоревичРеспублика Саха (Якутия)КМС2364Мужчины  0    1    2    4    4    5    7    7    7    7    8  8103 95 87 78 69 59 49 38 27 16 11047
48.Данилов Дамир СеменовичРеспублика Саха (Якутия)КМС2352Мужчины  0    0    1    3    3    4    4    6    7    7    8  898 94 86 77 68 59 49 38 27 14 9948
49.Костицына Мария ОлеговнаКазахстан ----Женщины  0    1    2    3    3    3    3    3    5    7    8  891 87 80 72 64 55 45 35 24 13 9249
50.Эрдэнэсайхан ДаариймааМонголияМС2350Женщины  0    1    2    2    3    5    5    5    5    7    8  889 85 78 70 62 54 45 35 25 14 9050
51.Стручков Сандал ЮрьевичРеспублика Саха (Якутия)КМС2368Мужчины  0    0    2    2    3    5    5    5    5    5    7  7101 94 86 77 68 59 48 37 26 15 10251
52.Барашков Захар ПрокопьевичРеспублика Саха (Якутия)КМС2343Мужчины  0    0    0    0    2    2    3    5    7    7    7  786 82 75 67 59 50 41 31 21 11 8752
53.Погосян АльбертАрменияКМС2350Мужчины  0    0    0    2    2    2    4    4    4    4    4  490 83 75 67 59 50 41 32 22 12 9153
54.Хорин Валерий АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)МС2465Мужчины  1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1  188 81 74 66 58 50 41 31 21 11 9254

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"