[Домашняя страница]
Чемпионат Тюмени по русским шашкам. Мужчины. Высшая лигаТюмень [Тюменская область], [ 08.02.2025 / 09.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 09.02.2025 [19:16:31] |
| Группа: | Мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг. | -(В,Н) | Солкоф(n) | Солкоф(+) | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шульдешов Леонид Иванович | Тюмень | 1960 | М | КМС | 2403 |   2   |   3   |   4   |   6   |   8   |   9   |   11   | 11 | 54 | 41 | 51 | 366 | 1 |
| 2. | Каримов Ильфат Ирекович | Червишево | 2003 | М | КМС | 2357 |   2   |   3   |   5   |   6   |   7   |   9   |   10   | 10 | 60 | 42 | 53 | 353 | 2 |
| 3. | Рожин Александр Олегович | Тюмень | 1992 | М | КМС | 2422 |   2   |   3   |   4   |   6   |   7   |   8   |   10   | 10 | 53 | 38 | 49 | 363 | 3 |
| 4. | Соколов Макар Андреевич | Тюмень | 2012 | М | КМС | 2338 |   1   |   3   |   4   |   5   |   7   |   8   |   8   | 8 | 56 | 43 | 54 | 362 | 4 |
| 5. | Слободчиков Валерий Михайлович | Тюмень | 1975 | М | КМС | 2381 |   1   |   3   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   | 8 | 52 | 39 | 50 | 352 | 5 |
| 6. | Опритов Валерий Александрович | Тюмень | 1946 | М | КМС | 2358 |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 43 | 30 | 41 | 345 | 6 |
| 7. | Вагапов Гизанур Рашитович | Тюмень | 1961 | М | КМС | 2340 |   1   |   1   |   3   |   3   |   5   |   7   |   8   | 8 | 39 | 27 | 37 | 343 | 7 |
| 8. | Штогрин Александр Богданович | Тюмень | 1959 | М | КМС | 2386 |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   6   |   7   | 7 | 56 | 41 | 52 | 347 | 8 |
| 9. | Притчин Денис Александрович | Тюмень | 2005 | М | КМС | 2350 |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   4   |   5   | 5 | 42 | 30 | 40 | 324 | 9 |
| 10. | Шапкин Николай Александрович | Тюмень | 2011 | М | КМС | 2350 |   0   |   0   |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   | 4 | 43 | 31 | 41 | 323 | 10 |
| 11. | Шумилов Владимир Александрович | Тюмень | 1960 | М | КМС | 2350 |   0   |   0   |   2   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 46 | 33 | 44 | 317 | 11 |
| 12. | Айсин Рамазан Равильевич | Тюмень | 2011 | М | КМС | 2340 |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   2   |   2   | 2 | 44 | 33 | 41 | 321 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |