[Домашняя страница]
Чемпионат Кировской областиКирово-Чепецк [Кировская область], [ 07.02.2026 / 15.02.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 15.02.2026 [17:24:01] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Зон-Б | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Муллин Сергей Евгеньевич | Кирово-Чепецк | 25-03-1964 | М | МС | 2516 |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   9   |   11   |   13   |   15   | 15 | 100 | 7 |   | 1 |
| 2. | Гагаринов Артем Сергеевич | Киров | 26-09-1991 | М | КМС | 2370 |   2   |   3   |   5   |   7   |   9   |   11   |   11   |   13   |   14   | 14 | 88 | 6 |   | 2 |
| 3. | Герасимов Александр Андреевич | Слободской | 01-05-1995 | М | КМС | 2431 |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   13   | 13 | 74 | 6 |   | 3 |
| 4. | Шихов Андрей Леонидович | Киров | 17-03-1982 | М | КМС | 2350 |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   6   |   8   |   8   |   9   | 9 | 35 | 4 |   | 4 |
| 5. | Антипина Наталья Ильинична | Кирово-Чепецк | 28-08-1980 | Ж | КМС | 2340 |   2   |   3   |   3   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   7   | 7 | 29 | 2 |   | 5 |
| 6. | Самигуллина Альбина Анисовна | Котельнич | 30-04-1996 | Ж | КМС | 2418 |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 19 | 2 |   | 6 |
| 7. | Мутных Александр Сергеевич | Киров | 23-01-1954 | М | КМС | 2375 |   0   |   0   |   0   |   2   |   2   |   3   |   3   |   4   |   4   | 4 | 12 | 1 |   | 7 |
| 8. | Коновалов Алексей Анатольевич | Кирово-Чепецк | 11-02-1970 | М | КМС | 2370 |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   1   |   2   | 2 | 9 | 0 |   | 8 |
| 9. | Лапшин Владимир Петрович | Кирово-Чепецк | 24-08-1954 | М | КМС | 2301 |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   1   |   2   | 2 | 6 | 0 |   | 9 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |