[Домашняя страница]
Первенство России по русским шашкам среди юниоров до 27 летОрел [Орловская область] [ 26.02.2026 / 07.03.2026 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 06.03.2026 [12:51:40] |
| Место | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг | Очки | Солкоф(-1) | Бухг. | Солкоф(+) | KW | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Проскурин Тимофей Денисович | Санкт-Петербург | 22-04-2006 | МС | 2682 | 9 | 51 | 54 | 365 | 2 | 1 | |
| 2. | Ширяев Александр Владимирович | Челябинская область | 17-05-2006 | ГР | 2691 | 9 | 50 | 56 | 359 | 2 | 2 | |
| 3. | Илясов Иван Сергеевич | Московская область | 24-10-2005 | ГР | 2694 | 9 | 49 | 53 | 347 | 2 | 3 | |
| 4. | Большаков Алексей Алексеевич | Республика Саха (Якутия) | 12-11-2006 | МС | 2609 | 9 | 47 | 49 | 370 | 2 | 4 | |
| 5. | Коробочкин Кирилл Юрьевич | Ленинградская область | 21-03-2005 | МС | 2589 | 8 | 52 | 60 | 367 | 1 | 5 | |
| 6. | Щукин Роман Александрович | Санкт-Петербург | 02-10-2001 | ГР | 2781 | 8 | 51 | 58 | 356 | 1 | 6 | |
| 7. | Дьяченко Иван Алексеевич | Ленинградская область | 07-04-2004 | МС | 2660 | 8 | 49 | 55 | 353 | 1 | 7 | |
| 8. | Вакин Афанасий Александрович | Санкт-Петербург | 28-01-2005 | МС | 2419 | 8 | 43 | 45 | 334 | 3 | 8 | |
| 9. | Глушко-Поручевский Егор Григорьевич | Ростовская область | 22-12-2000 | МС | 2627 | 8 | 40 | 42 | 352 | 3 | 9 | |
| 10. | Филатов Денис Алексеевич | Санкт-Петербург | 30-01-2002 | МС | 2533 | 7 | 38 | 40 | 340 | 2 | 10 | |
| 11. | Синявский Илья Андреевич | Республика Крым | 12-04-2006 | КМС | 2446 | 6 | 39 | 41 | 329 | 1 | 11 | |
| 12. | Травин Андрей Сергеевич | Самарская область | 05-12-2006 | КМС | 2365 | 4 | 42 | 44 | 314 | 0 | 12 | |
| 13. | Хрипунов Алексей Николаевич | Челябинская область | 05-05-2006 | КМС | 2434 | 3 | 42 | 44 | 311 | 0 | 13 | |
| 14. | Краснов Геннадий Геннадьевич | Орловская область | 02-04-2000 | КМС | 2311 | 2 | 42 | 45 | 305 | 0 | 14 |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|