[Домашняя страница]
Чемпионат Северо-Западного округа по русским шашкам среди мужчин и женщинАрхангельск [Архангельская область] [ 23.06.2026 / 28.06.2026 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 26.06.2026 [14:18:09] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Товпинец Роберт Александрович | Санкт-Петербург | 06-07-2009 | М | КМС | ---- | Мужчины |
| 2. | Максимов Лев Максимович | Ленинградская область | 10-09-2009 | М | I | ---- | Мужчины |
| 3. | Бритвихин Максим Алексеевич | Архангельская область | 12-08-2011 | М | КМС | ---- | Мужчины |
| 4. | Чулков Андрей Игоревич | Архангельская область | 11-04-2010 | М | I | ---- | Мужчины |
| 5. | Соболев Антон Иванович | Архангельская область | 11-06-2014 | М | КМС | ---- | Мужчины |
| 6. | Азова Анна Федоровна | Санкт-Петербург | 05-06-2002 | Ж | КМС | 2427 | Женщины |
| 7. | Бармин Иван Викторович | Архангельская область | 20-12-2012 | М | КМС | 2318 | Мужчины |
| 8. | Бармина Елизавета Викторовна | Архангельская область | 14-07-2010 | Ж | КМС | 2408 | Женщины |
| 9. | Киселёв Евгений Алексеевич | Архангельская область | 18-09-1997 | М | КМС | 2340 | Мужчины |
| 10. | Кондратьев Александр Васильевич | Ленинградская область | 31-08-1952 | М | КМС | 2295 | Мужчины |
| 11. | Корелин Виктор Борисович | Архангельская область | 24-03-1984 | М | КМС | 2344 | Мужчины |
| 12. | Малахов Сергей Сергеевич | Мурманская область | 26-06-1984 | М | КМС | 2445 | Мужчины |
| 13. | Мурашёв Владимир Леонидович | Ленинградская область | 10-08-1955 | М | МС | 2413 | Мужчины |
| 14. | Панасенко Глеб Алексеевич | Архангельская область | 27-11-2012 | М | КМС | 2343 | Мужчины |
| 15. | Филатов Денис Алексеевич | Санкт-Петербург | 30-01-2002 | М | МС | 2533 | Мужчины |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|