[Домашняя страница]

Чемпионат России по русским шашкам среди мужчин

пос. Покровское, Парк-отель «Царский лес», 2023-09-20/2023-09-30 [Московская область, Одинцовски район], [ 20.09.2023 / 30.09.2023 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система (лично командная), T30 + 30'' move

Тип турнира: ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ  Данные обновлены: 05.01.2024 [10:13:25]

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

№ пп ФИО спортсмена СтранаРегион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Очки-В,НСалкоф(n)SБухгМесто
 1.Рысаев Дамир РинатовичRUSРеспублика Татарстан1997МГР2660                                 16119134 123 112 100 86 72 58 44 30 15 15151
 2.Колесов Гаврил ГаврильевичRUSРеспублика Саха (Якутия)1979МГР2732             ⇑                   15119135 123 111 99 86 73 59 45 31 16 14742
 3.Щукин Роман АлександровичRUSСанкт-Петербург2001ММС2718                                 15116132 122 111 99 86 72 58 44 30 16 15043
 4.Королёв Юрий БорисовичRUSТульская область1958МГР2655                                 15107122 112 102 91 80 68 55 42 29 15 14394
 5.Георгиев Александр СергеевичRUSРеспублика Башкортостан1975МГР2636                   ⇑             14122138 127 115 102 88 74 60 46 31 16 15115
 6.Цынов Арсений АртемовичRUSТульская область2007ММС2634                            ⇑    14122137 125 113 100 86 72 58 44 30 15 15046
 7.Стручков Николай КонстантиновичRUSРеспублика Саха (Якутия)1986МГР2753                                 14121137 125 112 99 86 73 59 45 31 16 15087
 8.Славянов Никита АндреевичRUSМосква1996МГР2686                                 14118133 124 111 98 85 71 57 43 29 15 15078
 9.Дашков Олег НиколаевичRUSСамарская область1976МГР2741             ⇑                   14118132 121 109 97 84 70 56 42 28 14 15059
 10.Говоров Прокопий ПрокопьевичRUSРеспублика Саха (Якутия)2007МКМС2413                                 14116132 122 111 99 87 74 60 46 31 16 143210
 11.Недбайло Матвей ВладимировичRUSСвердловская область2000ММС2635                      ⇓          14116132 121 109 97 85 72 58 44 30 16 149311
 12.Саршаев Мажит СабитовичRUSЛенинградская область1991ММС2723                      ⇑          14116130 118 106 93 80 67 54 41 28 14 148712
 13.Дьяченко Иван АлексеевичRUSЛенинградская область2004ММС2625                ⇑        ⇑       14115131 122 110 98 86 73 59 45 31 16 149813
 14.Белошеев Сергей АлександровичRUSРеспублика Крым1986МГР2763                                 13120135 124 112 99 86 72 58 44 30 15 146414
 15.Еголин Виталий АлексеевичRUSНижегородская область1998МГР2650                                 13118133 121 109 97 84 71 57 43 29 15 145915
 16.Таранин Георгий АнатольевичRUSСанкт-Петербург2002ММС2647                                 13114129 118 107 95 82 69 56 43 29 15 144516
 17.Плаудин Владимир АлександровичRUSМосква1993МГР2626                                 13111126 117 106 95 82 69 56 43 29 15 142417
 18.Ширяев Александр ВладимировичRUSЧелябинская область2006ММС2686                                 13109123 114 104 92 80 67 54 41 28 14 144618
 19.Гуляев Николай ГригорьевичRUSРеспублика Саха (Якутия)1990ММС2669                                 13108122 113 102 90 78 66 53 40 27 14 141919
 20.Ринчинов Баир ВячеславовичRUSРеспублика Бурятия1970МГР2626                                 13103117 109 99 88 77 66 54 41 28 14 142120
 21.Мильшин Владимир ИвановичRUSРеспублика Башкортостан1965ММГ2606                                 13101116 108 99 89 78 67 55 43 29 15 137121
 22.Калачников Андрей АлександровичRUSМосква1964МГР2575                                 12115130 119 108 97 85 71 57 43 29 15 142922
 23.Кригер Андрей ВикторовичRUSОренбургская область1989ММС2636                                 12113129 119 108 97 85 72 58 44 30 16 145723
 24.Прокопьев Василий ИвановичRUSРеспублика Саха (Якутия)1984МКМС2586                                 12113128 117 106 94 82 69 56 43 29 15 143024
 25.Волков Максим ВалерьевичRUSРеспублика Татарстан2008МКМС2441                                 12109124 115 105 93 81 69 57 44 30 15 140325
 26.Ахтямов Вадим ВячеславовичRUSРеспублика Башкортостан2006МКМС2439                                 12107121 111 101 90 78 66 54 41 28 14 138526
 27.Буров Александр ВикторовичRUSНижегородская область1961МГР2690                                 1299112 103 93 83 72 61 50 38 26 13 137627
 28.Захаров Алексей ИгоревичRUSСамарская область1979ММС2547                                 1298113 104 94 84 74 64 53 41 28 15 133928
 29.Коблевский Владислав ГлебовичRUSКрасноярский край2008МКМС2395                                 1297111 102 93 83 73 63 51 39 27 14 132529
 30.Леонтьев Константин ГригорьевичRUSНижегородская область1957ММС2506                ⇑                1294108 100 91 82 73 63 53 41 28 14 133730
 31.Яруков Станислав ЮрьевичRUSСанкт-Петербург2008МКМС2414                                 11104120 111 101 90 79 68 56 44 31 16 136131
 32.Звездин Виктор ВладимировичRUSМосква2009МКМС2406                                 11103117 108 99 89 78 66 53 40 27 14 135732
 33.Никифоров Дмитрий КонстантиновичRUSИркутская область1984МГР2600                                 11102117 110 101 90 79 67 55 43 29 15 136133
 34.Негодяев Алексей ВладимировичRUSКрасноярский край2010МКМС2406                                 11101116 107 97 87 76 65 54 42 29 15 131234
 35.Галашов Михаил ЕвгеньевичRUSНижегородская область1957ММС2548                                 1197113 104 95 85 75 64 53 41 29 16 136535
 36.Миронов Владислав АндреевичRUSМосковская область2009ММС2473                                 1195108 100 91 82 71 60 49 38 26 13 131136
 37.Моторин Елизар АлексеевичRUSУдмуртская Республика2009МКМС2372                                 1194107 98 89 80 71 61 50 38 26 13 131237
 38.Абашин Андрей СергеевичRUSНижегородская область2008МКМС2344             ⇓                   118293 85 76 67 58 49 40 31 21 11 125938
 39.Улендеев Роман АлексеевичRUSСамарская область2009МКМС2337                                 117990 82 74 66 57 48 39 30 21 11 119339
 40.Ломинцев Александр ДмитриевичRUSМосковская область2010МКМС2379                         ⇑       10101116 107 98 88 77 65 53 41 28 15 129640
 41.Смурков Иван АлексеевичRUSЯрославская область2001ММС2535                ⇑        ⇑       10100116 107 98 88 78 68 56 44 31 16 135841
 42.Харлампов Данил ЕвгеньевичRUSСвердловская область2003МКМС2406                                 1096111 102 93 84 74 63 51 39 27 15 129842
 43.Котолик Николай ЮрьевичRUSИркутская область2003МКМС2449          ⇑                      1095109 101 93 84 73 62 50 38 26 14 128843
 44.Алёшин Артём ВикторовичRUSОрловская область1990ММС2519                                 1094108 99 90 81 71 60 49 38 26 14 127144
 45.Муллин Сергей ЕвгеньевичRUSКировская область1964ММС2521             ⇑                   1091105 97 88 79 70 61 50 39 27 14 129345
 46.Сураев Александр ЮрьевичRUSОренбургская область2000МКМС2410                                 108498 91 84 76 67 58 48 38 27 14 124746
 47.Соколов Игорь СергеевичRUSСамарская область1982МКМС2440                                 999114 105 96 86 76 65 54 42 29 15 127447
 48.Филиппов Афанасий СеменовичRUSРеспублика Саха (Якутия)1983МКМС2436                                 997112 103 94 85 75 64 53 42 29 15 127548
 49.Попов Василий ВасильевичRUSАстраханская область2002ММС2463                                 995109 100 91 81 71 60 49 38 26 14 127049
 50.Шибаев Виталий ЮрьевичRUSИркутская область1997ММС2385                                 990104 97 89 80 70 59 48 37 26 14 129050
 51.Овсянников Максим АнатольевичRUSИркутская область1984ММС2537                                 990103 95 86 77 68 58 47 36 25 13 128951
 52.Воробьёв Даниил АлександровичRUSНижегородская область2009МКМС2311                                 990103 94 85 76 66 56 46 35 24 13 123452
 53.Дорофеев Владислав ИгоревичRUSМосковская область2007МКМС2343                                 990102 94 85 76 66 56 45 34 23 12 122353
 54.Шарыгин Тимофей АлександровичRUSНижегородская область2008МКМС2344                            ⇑    98799 91 82 73 64 54 44 34 23 12 121154
 55.Куприянов Василий ВасильевичRUSРеспублика Саха (Якутия)1952ММС2418                                 98699 91 82 73 64 55 45 35 24 13 119955
 56.Патрушев Андрей ЛеонидовичRUSПермский край1968ММС2500                                 98394 86 78 69 60 51 42 32 22 11 119256
 57.Розенберг Григорий АлександровичRUSНижегородская область2010МКМС2372                                 98296 88 80 71 62 53 44 35 26 14 122157
 58.Матяшов Тихон ВикторовичRUSСанкт-Петербург2009МКМС2312                                 97890 84 77 70 62 53 44 35 24 12 110158
 59.Гарбузов Станислав НиколаевичRUSБрянская область1991МКМС2432                                 8101115 106 97 88 77 66 54 41 28 14 125859
 60.Абациев Николай ВасильевичRUSМосковская область1940МГР2571                                 893106 96 86 75 64 52 39 26 13 0 118560
 61.Дорофеев Андрей ИгоревичRUSМосковская область2009МКМС2350                            ⇓  ⇓ 88698 91 83 74 65 56 46 35 24 12 116261
 62.Кренев Виталий АндреевичRUSТюменская область, ХМАО2006МКМС2338                                 88092 86 79 72 63 53 43 33 23 12 112262
 63.Алиев Шамил МагомедовичRUSРеспублика Дагестан1962МКМС2448                                 86984 78 72 65 58 50 42 33 24 15 112263
 64.Миненко Кирилл ВадимовичRUSТульская область2010МКМС2350                               ⇓ 77283 77 71 64 56 48 39 30 21 11 109664
 65.Салихов Искандер ИльясовичRUSМосковская область2010МКМС2343                               ⇑ 77080 74 68 61 53 45 37 28 19 10 106865
 66.Сусидко Алексей СергеевичRUSТюменская область, ХМАО2013МКМС2343             ⇓                   67486 80 73 66 58 49 40 31 22 12 107266
 67.Поспелов Макар ДенисовичRUSМосковская область2011МКМС2350                                 67385 79 73 66 59 51 43 34 23 12 100667
 68.Степанов Николай НиколаевичRUSРеспублика Саха (Якутия)1955МКМС2350                                 67285 79 72 65 57 49 41 32 23 13 109568

FSHR_Lot (v.1.1) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"