[Домашняя страница]
Кубок Байкала памяти Ф.А.Завелинского 2023г,Улан-Удэ [Республика Бурятия], [ 04.07.2023 / 08.07.2023 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 01.01.2024 [4:06:57] |
| № пп | ФИО спортсмена | Страна | Регион спортсмена | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Сон-Б | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бадмацыренова Ринчима | RUS | Республика Бурятия | Ж | КМС | 2256 | X |  2  |  1  |  2  |  2  |  2  |  2  |  2  | 13 | 79 | 6 | 1 |
| 2. | Нижейко Ольга Аркадьевна | RUS | Севастополь | Ж | КМС | 2214 |  0  | X |  2  |  2  |  1  |  2  |  2  |  2  | 11 | 58 | 5 | 2 |
| 3. | Ешеева Дари | RUS | Республика Бурятия | Ж | КМС | 2250 |  1  |  0  | X |  2  |  1  |  1  |  0  |  2  | 7 | 45 | 2 | 3 |
| 4. | Болотова Татьяна | RUS | Иркутская область | Ж | КМС | 2243 |  0  |  0  |  0  | X |  2  |  2  |  1  |  2  | 7 | 33 | 3 | 4 |
| 5. | Тунжинова Вероника | RUS | Республика Бурятия | Ж | КМС | 2250 |  0  |  1  |  1  |  0  | X |  0  |  2  |  2  | 6 | 30 | 2 | 5 |
| 6. | Шагжиева Арюна | RUS | Республика Бурятия | Ж | КМС | 2250 |  0  |  0  |  1  |  0  |  2  | X |  2  |  1  | 6 | 28 | 2 | 6 |
| 7. | Турусова Елена Львовна | RUS | Иркутская область | Ж | КМС | 2247 |  0  |  0  |  2  |  1  |  0  |  0  | X |  0  | 3 | 21 | 1 | 7 |
| 8. | Гомбоева Любовь | RUS | Республика Бурятия | Ж | КМС | 2255 |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  1  |  2  | X | 3 | 12 | 1 | 8 |
|
FSHR_Lot (v.1.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |