[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по стоклеточным шашкам памяти А.Н.Новиковаг.Тверь, [ 15.07.2024 / 21.07.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 19.07.2024 [13:54:00] |
| Группы: | Женщины, Мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Солк. Б. | ЛВ | Место | Женщины | Мужчины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Калмаков Андрей | Тверская область | 1970 | М | ГР | 2327 | Мужчины |   2   |   4   |   6   |   7   |   8   |   9   |   11   |   13   | 13 | 64 | 567 | 5055 |   | 1 | 1 | |
| 2. | Бонадыков Сергей | Тверская область | 1972 | М | ГР | 2233 | Мужчины |   1   |   2   |   4   |   6   |   7   |   9   |   10   |   11   | 11 | 68 | 554 | 5203 |   | 2 | 2 | |
| 3. | Калмакова Юлия | Тверская область | 2009 | Ж | КМС | 1700 | Женщины |   1   |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   |   9   |   10   | 10 | 68 | 555 | 5074 |   | 3 | 1 | |
| 4. | Савосько Николай | Тверская область | 1949 | М | МС | 2042 | Мужчины |   2   |   4   |   4   |   5   |   5   |   7   |   9   |   10   | 10 | 66 | 526 | 4727 |   | 4 | 3 | |
| 5. | Николаев Дмитрий | Тверская область | 1987 | М | МС | 0 | Мужчины |   0   |   0   |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   |   10   | 10 | 57 | 519 | 4084 |   | 5 | 4 | |
| 6. | Брыскин, Егор | Тверская область | 2010 | М | КМС | 0 | Мужчины |   1   |   2   |   3   |   4   |   6   |   7   |   9   |   9   | 9 | 67 | 550 | 5083 |   | 6 | 5 | |
| 7. | Чистяков Владимир | Тверская область | 1939 | М | МС | 1935 | Мужчины |   1   |   3   |   3   |   4   |   6   |   6   |   8   |   9   | 9 | 60 | 523 | 4326 |   | 7 | 6 | |
| 8. | Маркин Василий | Брянская область | 1957 | М | КМС | 1953 | Мужчины |   1   |   3   |   5   |   6   |   7   |   7   |   8   |   8   | 8 | 70 | 543 | 5160 |   | 8 | 7 | |
| 9. | Воронкина Наталья | Тверская область | 2005 | Ж | КМС | 1840 | Женщины |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   7   |   8   | 8 | 66 | 507 | 4418 |   | 9 | 2 | |
| 10. | Давыдов Денис | Тверская область | 2006 | М | КМС | 1765 | Мужчины |   2   |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   7   |   8   | 8 | 64 | 522 | 4614 |   | 10 | 8 | |
| 11. | Павлов Елеазар | Тверская область | 2008 | М | КМС | 1700 | Мужчины |   0   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   |   7   | 7 | 59 | 466 | 3749 |   | 11 | 9 | |
| 12. | Зырянова Варвара | Тверская область | 2009 | Ж | I | 0 | Женщины |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   6   | 6 | 53 | 408 | 3111 |   | 12 | 3 | |
| 13. | Андреев Иван | Тверская область | 2010 | М | КМС | 0 | Мужчины |   1   |   1   |   1   |   3   |   3   |   4   |   4   |   5   | 5 | 56 | 459 | 3712 |   | 13 | 10 | |
| 14. | Панов Алексей | Тверская область | 2007 | М | КМС | 1746 | Мужчины |   2   |   2   |   3   |   3   |   3   |   4   |   4   |   4   | 4 | 56 | 445 | 3629 |   | 14 | 11 | |
| 15. | Дубов Даниил | Тверская область | 2008 | М | КМС | 0 | Мужчины |   0   |   0   |   2   |   2   |   |   |   |   | 2 | 21 | 186 | 1319 |   | 15 | 12 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |