[Домашняя страница]
Чемпионат Челябинской области среди мужчинЧелябинск [Челябинская область], [ 09.08.2024 / 11.08.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 11.08.2024 [15:32:07] |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | -(В,Н) | Солкоф(n) | KW | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ширяев Александр Владимирович | Челябинская область г. Челябинск | 17-05-2006 | М | МС | 2669 |   2   |   4   |   6   |   8   |   10   |   12   |   14   | 14 | 46 | 56 | 7 | 1 |
| 2. | Затуловский Владислав Витальевич | Челябинская область г. Челябинск | 19-08-2007 | М | КМС | 2420 |   2   |   4   |   5   |   7   |   7   |   9   |   10   | 10 | 40 | 54 | 4 | 2 |
| 3. | Боровиков Ярослав Артёмович | Челябинская область г. Челябинск | 18-01-2012 | М | КМС | 2354 |   1   |   3   |   5   |   5   |   6   |   8   |   10   | 10 | 32 | 46 | 4 | 3 |
| 4. | Дредитов Роман Андреевич | Челябинская область г. Челябинск | 02-02-2007 | М | МС | 2508 |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   9   |   9   | 9 | 43 | 57 | 4 | 4 |
| 5. | Халепо Юрий Романович | Челябинская область г. Челябинск | 27-05-2006 | М | КМС | 2355 |   1   |   2   |   4   |   6   |   7   |   7   |   9   | 9 | 41 | 55 | 3 | 5 |
| 6. | Барашев Кирилл Олегович | Челябинская область Красноармейский район | 17-02-2010 | М | КМС | 2350 |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   8   |   9   | 9 | 40 | 54 | 4 | 6 |
| 7. | Хрипунов Алексей Николаевич | Челябинская область г. Челябинск | 05-05-2006 | М | КМС | 2367 |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   |   7   |   9   | 9 | 40 | 54 | 4 | 7 |
| 8. | Жумашев Карим Сагындыкович | Челябинская область г. Челябинск | 28-03-2009 | М | КМС | 2338 |   0   |   2   |   4   |   4   |   6   |   8   |   8   | 8 | 40 | 54 | 4 | 8 |
| 9. | Сокол Сергей Александрович | Челябинская область г. Пласт | 02-09-2005 | М | КМС | 2350 |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   | 8 | 36 | 45 | 4 | 9 |
| 10. | Казачков Дмитрий Владимирович | Челябинская область Красноармейский район | 20-10-2014 | М | I | 2250 |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   |   7   | 7 | 39 | 49 | 3 | 10 |
| 11. | Харрасов Артём Русланович | Челябинская область г. Челябинск | 16-08-2011 | М | КМС | 2350 |   0   |   1   |   3   |   5   |   6   |   6   |   7   | 7 | 36 | 46 | 2 | 11 |
| 12. | Коваленко Дмитрий Александрович | Челябинская область г. Челябинск | 27-11-2011 | М | КМС | 2350 |   2   |   3   |   3   |   3   |   5   |   7   |   7   | 7 | 32 | 42 | 3 | 12 |
| 13. | Гималов Роман Раулевич | Челябинская область Кунашакский район | 09-04-2009 | М | I | 2250 |   2   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   |   7   | 7 | 32 | 42 | 3 | 13 |
| 14. | Шпайзман Михаил Львович | Челябинская область г. Челябинск | 15-10-2015 | М | I | 2250 |   0   |   1   |   3   |   5   |   6   |   6   |   7   | 7 | 31 | 40 | 2 | 14 |
| 15. | Заварухин Денис Евгеньевич | Челябинская область г. Челябинск | 10-01-2011 | М | КМС | 2350 |   0   |   2   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   | 7 | 30 | 38 | 3 | 15 |
| 16. | Кутузов Дмитрий Серегеевич | Челябинская область г. Челябинск | 08-10-2012 | М | I | 2250 |   0   |   2   |   2   |   4   |   6   |   6   |   6   | 6 | 34 | 44 | 3 | 16 |
| 17. | Кутузов Алексей Сергеевич | Челябинская область г. Челябинск | 09-12-2010 | М | КМС | 2350 |   0   |   0   |   2   |   2   |   4   |   4   |   6   | 6 | 28 | 37 | 3 | 17 |
| 18. | Чумак Николай Николаевич | Челябинская область г. Златоуст | 15-09-1960 | М | КМС | 2299 |   0   |   1   |   1   |   1   |   3   |   5   |   5   | 5 | 29 | 38 | 2 | 18 |
| 19. | Лушников Александр Андреевич | Челябинская область г. Пласт | 13-08-2007 | М | I | 2250 |   1   |   2   |   4   |   4   |   4   |   4   |   4   | 4 | 34 | 44 | 1 | 19 |
| 20. | Завьялов Кирилл Викторович | Челябинская область г. Челябинск | 15-07-2014 | М | II | 2150 |   0   |   1   |   1   |   1   |   1   |   3   |   4   | 4 | 27 | 35 | 1 | 20 |
| 21. | Вагнер Роман Владимирович | Челябинская область г. Челябинск | 10-02-2016 | М | II | 2150 |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   2   |   3   | 3 | 30 | 39 | 1 | 21 |
| 22. | Задорин Сергей Викторович | Челябинская область г. Челябинск | 21-05-1971 | М | КМС | 2242 |   2   |   3   |   3   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 29 | 36 | 1 | 22 |
| 23. | Костарнов Дмитрий Станиславович | Челябинская область г. Челябинск | 22-08-2012 | М | I | 2250 |   1   |   1   |   1   |   2   |   |   |   | 2 | 15 | 25 | 0 | 23 |
| 24. | Павлов Валерий Михайлович | Челябинская область Сосновский район | 08-11-1963 | М | II | 2257 |   0   |   0   |   0   |   1   |   |   |   | 1 | 11 | 21 | 0 | 24 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |