[Домашняя страница]

Кубок России по русским шашкам среди мужчин

г. Якутск [Республика Саха (Якутия)], [ 11.08.2024 / 15.08.2024 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система, T30 + 30'' на ход

Тип турнира: ЛИЧНЫЙ  Данные обновлены: 15.08.2024 [13:00:36]
Группы:  Мужчины, ветераны мужчины

ТАБЛИЦА (ПРОГРЕСС)

№ пп ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияПолРазрядРейтингГруппа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ОчкиСолкоф(n)Бухг.МестоМужчиныветераны мужчины
 1.Георгиев Александр СергеевичРеспублика Башкортостан1975МГР2652Мужчины  2    4    5    7    8    10    11    13    14  1491 81 71 61 50 38 26 13 9911 
 2.Славянов Никита АндреевичМосква1996МГР2691Мужчины  2    4    6    7    8    9    10    11    13  1393 83 72 61 50 39 27 14 10122 
 3.Стручков Николай КонстантиновичРеспублика Саха (Якутия)1986МГР2769Мужчины  2    3    4    6    7    9    10    11    13  1389 79 69 59 49 38 27 14 9833 
 4.Большаков Алексей АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)2006ММС2524Мужчины  2    4    5    6    8    9    10    11    12  1292 82 72 61 50 39 27 14 9944 
 5.Саршаев Мажит СабитовичЛенинградская область1991ММС2719Мужчины  2    3    5    6    7    8    9    11    12  1290 80 70 59 48 37 26 14 10055 
 6.Рысаев Дамир РинатовичРеспублика Башкортостан1997МГР2689Мужчины  1    3    4    5    7    8    9    11    12  1286 77 67 57 46 35 24 12 9366 
 7.Токусаров Иван АвгустовичРеспублика Саха (Якутия)1973МГР2645Мужчины  2    3    4    4    6    8    9    10    12  1284 75 65 55 44 33 22 11 9277 
 8.Гермогенов Николай НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)1990МГР2678Мужчины  2    4    4    5    6    7    9    10    12  1284 74 64 54 44 33 22 11 9088 
 9.Цынов Арсений АртемовичТульская область2007ММС2655Мужчины  2    4    4    6    7    8    9    10    11  1191 82 72 61 49 37 25 13 9899 
 10.Егоров Айсен ВикторовичРеспублика Саха (Якутия)2008ММС2560Мужчины  2    3    4    5    6    8    9    11    11  1191 81 71 60 49 37 25 13 951010 
 11.Проскурин Тимофей ДенисовичСанкт-Петербург2006МКМС2616Мужчины  2    3    4    6    7    8    9    10    11  1188 80 70 60 49 37 25 13 961111 
 12.Щукин Роман АлександровичСанкт-Петербург2001МГР2743Мужчины  2    3    5    6    7    7    8    10    11  1188 79 69 59 48 37 25 13 951212 
 13.Говоров Прокопий ПрокопьевичРеспублика Саха (Якутия)2007ММС2501Мужчины  2    3    4    6    6    6    8    10    11  1187 78 69 58 47 36 24 12 941313 
 14.Павлов Игорь АнатольевичКрасноярский край1974ММС2613Мужчины  2    3    4    5    7    7    8    10    11  1183 74 65 55 45 35 25 14 881414 
 15.Дьяченко Иван АлексеевичЛенинградская область2004ММС2631Мужчины  2    3    4    5    7    8    9    9    11  1183 74 65 55 45 34 23 12 911515 
 16.Белошеев Сергей АлександровичРеспублика Крым1986МГР2752Мужчины  2    3    4    5    6    7    8    10    11  1183 74 64 54 44 34 23 12 921616 
 17.Коробочкин Кирилл ЮрьевичЛенинградская область2005ММС2571Мужчины  2    2    4    5    6    7    8    9    11  1180 72 63 54 45 35 25 13 871717 
 18.Гуляев Николай ГригорьевичРеспублика Саха (Якутия)1990МГР2673Мужчины  1    3    3    5    7    8    8    9    11  1179 72 63 54 45 35 25 13 861818 
 19.Илясов Иван СергеевичМосковская область2005ММС2655Мужчины  2    3    4    5    6    7    8    9    11  1179 71 62 53 43 33 22 11 871919 
 20.Колосов Дмитрий ОлеговичМосква2002ММС2650Мужчины  2    3    4    5    6    8    10    10    10  1093 83 72 61 50 39 27 14 972020 
 21.Колесов Гаврил ГаврильевичРеспублика Саха (Якутия) МГР2726Мужчины  2    3    4    6    7    8    9    9    10  1089 79 69 59 48 37 25 13 982121 
 22.Таранин Георгий АнатольевичСанкт-Петербург2002ММС2695Мужчины  2    3    4    6    7    8    9    10    10  1089 79 68 57 46 35 24 12 972222 
 23.Кригер Андрей ВикторовичОренбургская область1989ММС2630Мужчины  2    3    5    5    6    6    8    9    10  1083 75 66 56 46 36 26 14 882323 
 24.Михайлов Арсен АфанасьевичРеспублика Саха (Якутия)2006ММС2477Мужчины  2    2    4    4    6    7    8    10    10  1082 75 68 59 49 38 27 14 892424 
 25.Федотов Андрей ЕгоровичРеспублика Саха (Якутия) МГР2661Мужчины  2    3    3    5    6    7    8    9    10  1082 74 65 55 45 34 23 12 882525 
 26.Еголин Виталий АлексеевичНижегородская область1998МГР2657Мужчины  2    2    3    5    6    7    7    9    10  1081 73 64 55 45 35 24 12 882626 
 27.Ишметов Рим РафиковичРеспублика Башкортостан1984ММС2567Мужчины  2    2    4    5    6    6    8    8    10  1079 71 63 54 44 34 23 12 842727 
 28.Фёдоров Артем ТимофеевичРеспублика Саха (Якутия)2010МКМС2415Мужчины  0    2    4    4    5    6    8    8    10  1075 68 60 52 44 36 25 13 812828 
 29.Хорин Валерий АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)1957ММС2450ветераны мужчины  0    2    3    5    5    6    8    8    10  1074 69 63 55 47 37 25 13 7829 1
 30.Филиппов Афанасий СеменовичРеспублика Саха (Якутия)1983МКМС2433Мужчины  0    2    4    4    4    6    8    8    10  1074 67 60 52 43 33 22 11 793029 
 31.Ринчинов Баир ВячеславовичРеспублика Бурятия1970МГР2628Мужчины  2    3    4    5    6    7    8    9    9  986 77 67 57 46 35 24 13 913130 
 32.Кузьмин Арсен ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)2011МКМС2369Мужчины  1    1    3    5    5    7    8    9    9  981 74 66 56 45 34 23 12 883231 
 33.Дашков Олег НиколаевичСамарская область1976МГР2721Мужчины  2    3    4    5    5    7    8    9    9  979 72 64 55 44 33 22 11 863332 
 34.Титов Архан АндреевичРеспублика Саха (Якутия)2001ММС2484Мужчины  2    2    4    4    5    7    8    8    9  973 66 59 52 43 33 22 11 783433 
 35.Васильев Илья ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)1957ММС2449ветераны мужчины  0    1    2    4    4    6    6    8    9  968 63 57 49 41 32 22 11 7335 2
 36.Стручков Сандал ЮрьевичРеспублика Саха (Якутия)2007МКМС2356Мужчины  0    2    2    2    4    5    5    7    9  965 61 54 47 39 30 20 10 693634 
 37.Иванов Андрей ИннокентьевичРеспублика Саха (Якутия)1965МКМС2350ветераны мужчины  0    1    1    3    4    5    5    7    9  965 58 51 44 37 29 21 12 7037 3
 38.Заровняев Виталий ФедотовичРеспублика Саха (Якутия)2005МКМС2402Мужчины  0    2    2    4    5    6    6    8    8  876 69 62 54 44 34 24 13 833835 
 39.Овсянников Максим АнатольевичИркутская область1984ММС2501Мужчины  1    3    4    4    4    6    6    8    8  873 66 59 52 43 33 23 12 783936 
 40.Данилов Дамир СеменовичРеспублика Саха (Якутия)2011МКМС2348Мужчины  0    0    1    3    4    5    6    8    8  873 65 57 49 40 31 21 11 784037 
 41.Михайлов Алгыс ВладимировичРеспублика Саха (Якутия)2007МКМС2358Мужчины  0    2    2    3    4    6    6    8    8  870 63 56 49 41 31 21 11 744138 
 42.Куприянов Василий ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)1952ММС2412ветераны мужчины  0    2    3    3    4    5    6    7    8  869 62 54 46 38 29 20 10 7442 4
 43.Ефимов Айаал ПетровичРеспублика Саха (Якутия)2011МКМС2350Мужчины  0    2    2    2    4    4    6    6    8  867 61 54 47 40 32 24 14 724339 
 44.Мурунов Анатолий ГригорьевичРеспублика Саха (Якутия)1962МКМС2350ветераны мужчины  0    1    1    1    1    3    5    7    8  863 59 52 45 37 29 20 11 6744 5
 45.Борисов Глеб НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)2010МКМС2344Мужчины  0    0    2    4    5    5    7    7    7  774 66 58 49 40 31 21 11 784540 
 46.Николаев Байдам СандаловичРеспублика Саха (Якутия)2011МКМС2377Мужчины  1    1    3    3    5    5    7    7    7  773 66 58 49 40 31 22 12 784641 
 47.Саввинов Николай НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)1940ММС2435ветераны мужчины  0    1    3    3    4    5    6    6    7  768 61 54 47 39 31 22 11 7547 6
 48.Щукин Иван ИвановичРеспублика Саха (Якутия)1958ММС2423ветераны мужчины  0    2    2    4    5    5    6    7    7  766 61 54 46 37 28 19 10 7048 7
 49.Ларионов Егор ВладимировичИркутская область1986МКМС2340Мужчины  0    2    2    3    3    4    5    5    7  763 58 52 45 37 29 21 11 684942 
 50.Фёдоров Вадим НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)2007МКМС2328Мужчины  0    0    1    1    3    4    6    6    7  762 55 48 41 34 26 18 10 675043 
 51.Платонов Алексей ДмитриевичРеспублика Саха (Якутия) МКМС2341Мужчины  0    0    1    2    4    5    5    5    7  759 55 50 43 36 29 21 12 635144 
 52.Ефремов Дмитрий АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)2010МКМС2336Мужчины  1    1    1    2    2    4    4    5    7  759 54 49 42 35 27 19 11 645245 
 53.Попов Николай НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)2011МКМС2352Мужчины  0    1    2    2    4    4    4    5    7  758 53 48 43 36 29 21 11 635346 
 54.Ковров Кирсан ИгоревичРеспублика Саха (Якутия)2011МКМС2370Мужчины  0    1    3    3    5    6    6    6    6  671 66 59 51 42 32 22 12 765447 
 55.Новгородов Айтал РосталовичРеспублика Саха (Якутия)2008МКМС2350Мужчины  0    0    1    3    3    3    4    5    5  565 58 51 44 37 29 20 10 695548 
 56.Винокуров Юрий ГаврильевичРеспублика Саха (Якутия)1959МКМС2345ветераны мужчины  0    0    2    2    4    4    5    5    5  564 59 52 45 37 29 20 11 6956 8
 57.Ларионов Афанасий АфанасьевтчРеспублика Саха (Якутия)2007МКМС2331Мужчины  0    1    1    2    2    2    2    3    5  553 49 44 38 31 24 17 9 575749 
 58.Яковлев Яромир СеменовичРеспублика Саха (Якутия)2011МКМС2350Мужчины  0    0    0    0    2    2    4    5    5  552 48 43 38 31 24 17 9 565850 
 59.Ефимов Александр НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)2002МКМС2350Мужчины  0    0    2    2    2    4    4    4    4  464 59 52 45 37 29 20 10 695951 
 60.Белоусов Уран СпиридоновичРеспублика Саха (Якутия)2011МКМС2343Мужчины  0    0    0    2    2    2    3    4    4  460 55 50 43 36 28 20 11 656052 
 61.Барашков Захар ЗахаровичРеспублика Саха (Якутия)1952МКМС2343Мужчины, ветераны мужчины  0    1    2    2    2      233 27 20 10 0 0 0 0 3861539
 62.Назаров Александр ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)1956МКМС2354ветераны мужчины  0    0    0    1    1      130 25 18 11 0 0 0 0 3462 10

FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"