[Домашняя страница]

Чемпионат России среди мужчин 2025

  [ 19.09.2025 / 01.10.2025 ]
Классика, 64 (Русские шашки), Швейцарская система (лично командная), T30 + 30''

Тип турнира: ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ  Данные обновлены: 03.10.2025 [19:50:48]
   

ТАБЛИЦА СПУСК/ПОДЪЕМ

ФИО спортсмена Регион спортсменаДата рожденияРазрядРейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ОчкиСолкоф(-1)Солкоф(+)Солк. Б.Солкоф(n)Место
1.Белошеев Сергей АлександровичРеспублика Крым27-04-1986ГР2740         16136152720373136 124 112 99 86 72 58 44 30 15 1
2.Еголин Виталий АлексеевичНижегородская область25-04-1998ГР2686       15138154220975138 128 115 102 88 74 60 46 31 16 2
3.Дашков Олег НиколаевичСамарская область17-04-1976ГР2720       15138152320541138 127 115 102 88 74 60 46 31 16 3
4.Щукин Роман АлександровичСанкт-Петербург02-10-2001ГР2754          15137150620171137 125 112 99 86 72 58 44 30 15 4
5.Проскурин Тимофей ДенисовичСанкт-Петербург22-04-2006МС2665          14139152320977139 127 114 101 87 73 59 45 30 15 5
6.Цынов Арсений АртемовичТульская область30-06-2007МС2691        14137150820291137 126 115 102 88 74 60 46 31 16 6
7.Георгиев Александр СергеевичРеспублика Башкортостан17-07-1975ГР2711        14134150219934134 123 111 99 86 72 58 44 30 15 7
8.Славянов Никита АндреевичМосква20-08-1996ГР2700         14133145318985133 124 112 99 86 72 58 44 30 16 8
9.Ширяев Александр ВладимировичЧелябинская область17-05-2006МС2689         14131147519092131 120 109 97 85 72 59 45 31 16 9
10.Яруков Станислав ЮрьевичСанкт-Петербург04-10-2008МС2523          14129142818034129 118 106 94 82 69 56 42 28 14 10
11.Сафин Янис АльфировичРеспублика Башкортостан17-01-1988МС2659           14125146817907125 115 104 93 82 70 57 43 29 15 11
12.Королёв Юрий БорисовичТульская область04-08-1958ГР2633           14125146117800125 116 106 95 83 70 57 43 29 15 12
13.Гетманский Александр ЭдуардовичТульская область06-10-1977ГР2674           14125144317853125 114 103 92 81 69 56 43 29 15 13
14.Ринчинов Баир ВячеславовичРеспублика Бурятия07-10-1970ГР2608         14123141517194123 115 105 94 83 71 58 45 31 16 14
15.Егоров Айсен ВикторовичРеспублика Саха (Якутия)09-10-2008МС2679        13138151620656138 126 114 102 88 74 60 46 31 16 15
16.Рысаев Дамир РинатовичРеспублика Башкортостан22-11-1997ГР2710          13135146919589135 124 113 101 88 74 60 46 31 16 16
17.Мельников Дмитрий СергеевичСанкт-Петербург30-09-1998ГР2640          13130143118041130 119 108 96 84 71 57 43 29 15 17
18.Коблевский Владислав ГлебовичКрасноярский край09-03-2008КМС2589         13125143717785125 115 104 93 81 69 56 43 29 15 18
19.Шаров Дмитрий ИгоревичМосковская область03-02-2011МС2484         13120137015763120 112 101 90 78 66 54 42 28 14 19
20.Челак Павел НиколаевичМосковская область30-06-1975МС2474           13115140915873115 105 94 83 72 61 50 38 26 14 20
21.Смертин Глеб ВикторовичСанкт-Петербург05-04-2009КМС2503           12123140717194123 112 101 89 77 65 53 40 27 14 21
22.Звездин Виктор ВладимировичМосква15-04-2009МС2495         12122139016734122 113 102 91 80 68 55 42 29 15 22
23.Титов Архан АндреевичРеспублика Саха (Якутия)19-09-2001МС2491           12122136516367122 113 102 91 79 67 54 41 28 14 23
24.Борисов Матвей АлександровичСамарская область14-10-2007КМС2481           12121141016408121 112 101 90 78 66 54 41 28 14 24
25.Александрин Сергей СавельевичРостовская область22-01-1977ГР2586          12121135116341121 112 102 92 80 68 56 44 30 16 25
26.Моторин Елизар АлексеевичУдмуртская Республика03-10-2009КМС2401           12119138015943119 111 102 92 82 70 57 44 30 16 26
27.Улендеев Роман АлексеевичСамарская область02-09-2009КМС2397           12118139916352118 108 98 87 76 64 52 40 28 14 27
28.Большаков Алексей АлексеевичРеспублика Саха (Якутия)12-11-2006МС2592           12118138216188118 109 99 88 77 66 54 42 29 15 28
29.Чудинов Юрий АлександровичСанкт-Петербург07-02-2013КМС2350           12111131214529111 102 93 83 73 62 51 39 27 14 29
30.Свечников Сергей ВикторовичОренбургская область26-10-2011КМС2367          12100124212339100 92 83 74 65 55 45 34 23 12 30
31.Созыкин Алексей ДмитриевичЧелябинская область24-12-1992МС2460          11124133416189124 114 103 92 80 68 55 42 28 14 31
32.Чупрына Николай ЮрьевичВолгоградская область19-12-1995МС2560          11122137816575122 113 102 90 78 66 53 40 27 14 32
33.Смурков Иван АлексеевичЯрославская область05-09-2001МС2565           11122137016442122 112 102 92 80 68 55 42 28 14 33
34.Буров Александр ВикторовичНижегородская область19-02-1961ГР2635           11115130915016115 106 97 87 76 64 52 40 28 14 34
35.Розенберг Григорий АлександровичНижегородская область18-11-2010КМС2412           11114134614959114 106 96 86 75 64 52 40 27 14 35
36.Синявский Илья АндреевичРеспублика Крым12-04-2006КМС2441         11114132114917114 104 94 84 73 62 51 39 27 15 36
37.Куликов Валерий АлександровичОренбургская область30-09-1958КМС2350           11113135515105113 104 95 85 75 64 52 40 27 14 37
38.Мишин Данила ДмитриевичСанкт-Петербург25-06-2010КМС2433         11112133914884112 104 95 86 76 66 55 42 28 14 38
39.Мальков Сергей СергеевичОренбургская область24-04-2008КМС2386         11109130014033109 100 91 81 71 61 50 39 27 14 39
40.Монастырёв Матвей АлексеевичМосква07-04-2010КМС2400          11108129913984108 99 90 81 71 61 51 40 28 14 40
41.Сухович Георгий ВячеславовичМосковская область20-04-2012КМС2406          10117132414874117 108 98 88 77 66 54 42 28 14 41
42.Ивкин Владислав СергеевичОрловская область02-07-2011КМС2445          10117132115278117 108 99 89 79 68 56 44 30 16 42
43.Патрушев Андрей ЛеонидовичПермский край30-10-1968МС2483        10110129914006110 101 91 81 71 61 50 39 28 15 43
44.Лоскутов Роман ЕвгеньевичНижегородская область09-11-2010КМС2305           10105124312576105 99 90 80 70 59 48 37 25 13 44
45.Николаев Байдам СандаловичРеспублика Саха (Якутия)16-02-2011КМС2404          10102127212903102 94 85 76 67 57 47 37 26 15 45
46.Абашин Андрей СергеевичНижегородская область17-12-2008КМС2373         10102124712422102 94 85 76 66 56 46 35 24 13 46
47.Горбунов Дмитрий АлександровичОренбургская область02-11-1984КМС2350          10101123312262101 94 86 77 67 57 46 35 24 12 47
48.Овсянников Максим АнатольевичИркутская область11-10-1984МС2508          109812031157798 92 83 74 65 55 45 35 24 12 48
49.Борисов Глеб НиколаевичРеспублика Саха (Якутия)25-06-2010КМС2413          109711871138997 90 82 74 65 56 46 36 25 13 49
50.Зубков Артем ЕвгеньевичНижегородская область17-07-2011КМС2331         109312071115593 85 77 68 59 50 41 31 21 11 50
51.Галашов Михаил ЕвгеньевичНижегородская область21-11-1957МС2568         9112128414336112 103 94 85 75 64 53 41 29 15 51
52.Бурнашев Тимур ДмитриевичРеспублика Саха (Якутия)24-04-2013КМС2375           9109125413601109 100 90 80 70 60 49 38 26 14 52
53.Сусидко Алексей СергеевичХМАО-Югра22-11-2013КМС2361          9103124812501103 95 86 77 67 57 46 35 24 12 53
54.Куприянов Василий ВасильевичРеспублика Саха (Якутия)15-06-1952МС2412          9103120711980103 95 87 78 69 59 49 38 26 14 54
55.Песоцкий Андрей СергеевичВолгоградская область09-04-1997КМС2522          9102123412376102 94 85 76 67 57 47 37 26 14 55
56.Гарбузов Станислав НиколаевичБрянская область24-10-1991КМС2452           9101127112555101 95 87 78 69 59 49 38 27 15 56
57.Раздобурдин Никита ЛьвовичТверская область06-10-2002КМС2385         9100123911949100 92 83 74 65 55 45 35 24 12 57
58.Разваляев Арсений АндреевичКрасноярский край30-11-2011КМС2367        99711971129397 93 86 77 68 58 47 36 24 12 58
59.Миненко Кирилл ВадимовичТульская область17-01-2010КМС2346          99612131151396 89 81 72 63 54 44 34 23 12 59
60.Воробьёв Даниил АлександровичНижегородская область24-07-2009КМС2391          8115129514625115 106 96 86 75 64 53 41 28 14 60
61.Травин Андрей СергеевичСамарская область05-12-2006КМС2365        8102122212412102 93 84 75 65 55 45 35 24 13 61
62.Огиенко Роман НиколаевичЛНР14-03-1973КМС2377          89611821108196 92 86 78 69 59 49 38 26 14 62
63.Григорьев Демид ВадимовичКрасноярский край26-09-2011КМС2354       8891110967889 85 79 72 64 55 46 36 26 14 63
64.Матвеев Сергей МихайловичВолгоградская область19-09-1978КМС2286        7811124882581 77 71 65 57 49 40 31 21 11 64
65.Поминчук Иван АндреевичВолгоградская область12-06-1947МС2384         69411701080494 90 83 75 66 57 47 37 27 14 65
66.Косенко Иван АлександровичЛНР26-11-1949КМС2350         6881108939088 84 77 69 60 51 41 31 21 11 66
67.Кренев Виталий АндреевичХМАО-Югра23-05-2006КМС2321        4861110927186 80 74 67 59 51 42 33 24 12 67
68.Грабовский Константин ИгоревичХМАО-Югра28-07-2010КМС2343         3861109933386 80 74 67 59 51 42 33 23 13 68

FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР

https://shashki.ru/
Лицензия: ООО "Федерация шашек России"