[Домашняя страница]
Всероссийские соревнования по русским шашкам "Звезды Верхневолжья" юноши до11 блицг.Тверь, [ 29.06.2024 / 29.06.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 29.06.2024 [14:21:39] |
| Группа: | Юноши до 11 лет |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Салк. Б. | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Царицын Михаил | Тверская область | 2015 | 1Ю |     |     |     |     |     |     |     |     | 16 | 64 | 540 | 4884 |   | 1 |
| 2. | Иванов Алексей | Тверская область | 2014 | II |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  |     |  ⇑  |  ⇓  | 10 | 71 | 549 | 5067 |   | 2 |
| 3. | Родзиевский Юрий | Тверская область | 2015 | 1Ю |     |  ⇓  |  ⇑  |     |  ⇓  |  ⇑  |     |     | 10 | 65 | 514 | 4619 |   | 3 |
| 4. | Новиков Данила | Нижегородская область | 2015 | II |     |     |  ⇓  |     |  ⇑  |     |     |     | 9 | 70 | 545 | 5186 |   | 4 |
| 5. | Елютин Александр | Тверская область | 2014 | 1Ю |     |     |  ⇑  |     |     |     |     |  ⇑  | 9 | 69 | 537 | 5052 |   | 5 |
| 6. | Бабкин Павел | Тверская область | 2015 | III |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇓  |  ⇑  |  ⇑  | 9 | 66 | 522 | 4758 |   | 6 |
| 7. | Карякин Виктор | Тверская область | 2015 | 2Ю |     |  ⇑  |  ⇓  |     |     |  ⇑  |  ⇓  |     | 9 | 64 | 541 | 4835 |   | 7 |
| 8. | Саляев Матвей | Нижегородская область | 2014 | 1Ю |     |     |     |     |     |     |  ⇑  |  ⇓  | 9 | 59 | 498 | 3952 |   | 8 |
| 9. | Муравкин Иван | Тверская область | 2016 | 2Ю |     |     |     |     |     |     |  ⇓  |     | 9 | 56 | 504 | 3897 |   | 9 |
| 10. | Захаров Михаил | Тверская область | 2014 | II |     |     |     |     |  ⇓  |  ⇑  |     |  ⇓  | 8 | 60 | 513 | 4086 |   | 10 |
| 11. | Валяев Григорий | Тверская область | 2014 | 1Ю |     |     |  ⇑  |     |     |  ⇓  |     |     | 8 | 60 | 511 | 4325 |   | 11 |
| 12. | Вильгачев Марк | Тверская область | 2016 | 2Ю |     |     |     |     |     |     |     |  ⇓  | 8 | 60 | 488 | 3891 |   | 12 |
| 13. | Огурцов Михаил | Тверская область | 2017 | 2Ю |     |     |     |     |     |  ⇑  |     |  ⇓  | 8 | 56 | 489 | 3668 |   | 13 |
| 14. | Васильев Яким | Тверская область | 2014 | 2Ю |     |     |  ⇓  |     |     |  ⇓  |  ⇓  |     | 7 | 56 | 509 | 3765 |   | 14 |
| 15. | Карякин Кирилл | Тверская область | 2017 | 3Ю |     |     |     |     |  ⇓  |     |     |  ⇑  | 7 | 55 | 500 | 3622 |   | 15 |
| 16. | Виеру Артем | Тверская область | 2017 | 3Ю |     |  ⇓  |  ⇑  |     |  ⇑  |     |  ⇑  |     | 5 | 56 | 517 | 3847 |   | 16 |
| 17. | Рожнев Егор | Тверская область | 2016 | 3Ю |     |  ⇑  |     |     |  ⇑  |     |     |     | 2 | 52 | 466 | 3112 |   | 17 |
| 18. | Ушмаев Михаил | Тверская область | 2016 | 3Ю |     |     |     |     |     |     |     |     | 1 | 54 | 473 | 3386 |   | 18 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |