[Домашняя страница]
Чемпионат России по стоклеточным шашкам среди мужчин молниеносная играПокровское поселок [Московская область], [ 31.05.2024 / 31.05.2024 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 31.05.2024 [13:04:51] |
| Группа: | Мужчины |
| № пп | ФИО спортсмена | Регион спортсмена | Дата рождения | Разряд | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Солкоф(-1) | Солкоф(+) | Салк. Б. | ЛВ | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Амриллаев Муродулло | Республика Башкортостан | 1972 | ГР | 2374 |   1   |   3   |   4   |   6   |   7   |   8   |   10   |   12   |   13   | 13 | 81 | 808 | 7985 |   | 1 |
| 2. | Дериглазов Илья | Удмуртская Республика | 2004 | МС | 2254 |   2   |   3   |   3   |   4   |   5   |   7   |   9   |   11   |   13   | 13 | 76 | 766 | 7209 |   | 2 |
| 3. | Татаренко Анатолий | Республика Башкортостан | 1973 | МС | 2178 |   2   |   3   |   5   |   6   |   7   |   9   |   10   |   11   |   12   | 12 | 82 | 824 | 8212 |   | 3 |
| 4. | Шайбаков Айнур | Республика Башкортостан | 1992 | ГР | 2369 |   2   |   2   |   2   |   4   |   6   |   7   |   8   |   10   |   12   | 12 | 76 | 762 | 7147 |   | 4 |
| 5. | Георгиев Александр | Республика Башкортостан | 1975 | ГР | 2437 |   2   |   3   |   4   |   6   |   7   |   8   |   10   |   11   |   11   | 11 | 91 | 760 | 8411 |   | 5 |
| 6. | Калмаков Андрей | Тверская область | 1970 | ГР | 2367 |   2   |   3   |   4   |   4   |   6   |   7   |   8   |   9   |   11   | 11 | 78 | 766 | 7379 |   | 6 |
| 7. | Щёткин Степан | Удмуртская Республика | 2009 | МС | 2156 |   1   |   3   |   4   |   6   |   7   |   8   |   9   |   9   |   10   | 10 | 87 | 764 | 8162 |   | 7 |
| 8. | Мильшин Максим | Республика Башкортостан | 1991 | МС | 2307 |   1   |   3   |   5   |   6   |   7   |   8   |   8   |   9   |   10   | 10 | 83 | 778 | 7824 |   | 8 |
| 9. | Шарафутдинов Марсель | Республика Башкортостан | 2000 | МС | 2262 |   2   |   2   |   4   |   4   |   4   |   6   |   8   |   9   |   10   | 10 | 83 | 755 | 7657 |   | 9 |
| 10. | Говоров Прокопий | Республика Саха (Якутия) | 2007 | КМС | 2149 |   0   |   2   |   4   |   6   |   6   |   7   |   9   |   9   |   10   | 10 | 81 | 751 | 7131 |   | 10 |
| 11. | Цынов Арсений | Тульская область | 2007 | МС | 2073 |   1   |   1   |   2   |   2   |   3   |   5   |   7   |   8   |   10   | 10 | 73 | 726 | 6033 |   | 11 |
| 12. | Бурсук Антон | Калужская область | 1999 | МС | 2183 |   0   |   2   |   2   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   10   | 10 | 72 | 706 | 5861 |   | 12 |
| 13. | Товпинец Роберт | город Санкт-Петербург | 2009 | КМС | 1894 |   0   |   0   |   2   |   4   |   5   |   5   |   7   |   8   |   10   | 10 | 60 | 735 | 5112 |   | 13 |
| 14. | Мильшин Владимир | Республика Башкортостан | 1965 | ГР | 2294 |   2   |   3   |   4   |   4   |   5   |   7   |   8   |   9   |   9   | 9 | 84 | 724 | 7312 |   | 14 |
| 15. | Белошеев Сергей | Республика Крым | 1986 | ГР | 2356 |   1   |   3   |   4   |   6   |   8   |   8   |   8   |   8   |   8   | 8 | 88 | 726 | 7803 |   | 15 |
| 16. | Звездин Виктор | город Москва | 2009 | КМС | 2040 |   1   |   1   |   3   |   5   |   6   |   7   |   7   |   8   |   8   | 8 | 83 | 714 | 7297 |   | 16 |
| 17. | Гетманский Александр | Тульская область | 1977 | ГР | 2390 |   0   |   2   |   3   |   4   |   5   |   5   |   6   |   8   |   8   | 8 | 83 | 712 | 7272 |   | 17 |
| 18. | Павлов Игорь | Красноярский край | 1971 | МС | 2184 |   2   |   3   |   4   |   4   |   4   |   6   |   6   |   6   |   8   | 8 | 71 | 745 | 6111 |   | 18 |
| 19. | Верховых Александр | город Санкт-Петербург | 1963 | МС | 2209 |   2   |   4   |   4   |   4   |   5   |   6   |   6   |   8   |   8   | 8 | 71 | 696 | 5678 |   | 19 |
| 20. | Илясов Иван | Московская область | 2005 | МС | 2115 |   0   |   2   |   3   |   3   |   5   |   5   |   6   |   8   |   8   | 8 | 67 | 718 | 5572 |   | 20 |
| 21. | Павлов Пётр | Красноярский край | 2003 | КМС | 1863 |   0   |   0   |   0   |   2   |   3   |   3   |   5   |   6   |   8   | 8 | 66 | 663 | 4974 |   | 21 |
| 22. | Маркин Василий | Брянская область | 1957 | КМС | 1941 |   0   |   0   |   2   |   2   |   2   |   3   |   3   |   4   |   6   | 6 | 66 | 655 | 4866 |   | 22 |
| 23. | Сипович Василий | город Санкт-Петербург | 2009 | КМС | 1739 |   0   |   0   |   0   |   0   |   2   |   3   |   3   |   3   |   3   | 3 | 68 | 628 | 4756 |   | 23 |
| 24. | Поминчук Иван | Волгоградская область | 1947 | МС | 0 |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   |   0   | 0 | 68 | 614 | 4850 |   | 24 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |