[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Турнир по русским шашкам, посвященный Дню ПобедыГород Ступино [Московская область], [ 12.05.2024 / 12.05.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.05.2024 [15:47:54] |
| № доски |
O |
ФИО спортсмена (играет белыми) |
Результат | ФИО спортсмена (играет черными) |
О [ч] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [9] | Грошев Лев | 2-0 | Разин Дмитрий | [9] |
| 2. | [8] | Ломинцев Александр | 2-0 | Аветисян Гарик | [7] |
| 3. | [8] | Шорников Федор | 2-0 | Коломиец Вероника | [7] |
| 4. | [6] | Гладышев Никита | 2-0 | Кошкина Мария | [7] |
| 5. | [6] | Владыкин Вадим | 2-0 | Абрамов Константин | [7] |
| 6. | [6] | Мокринский Андрей | 2-0 | Россихин Иван | [6] |
| 7. | [6] | Миронов Матвей | 0-2 | Кургуз Андрей | [6] |
| 8. | [5] | Угаров Тимофей | 2-0 | Ерофеева Алеся | [5] |
| 9. | [5] | Мальков Андрей | 2-0 | Краснов Виктор | [5] |
| 10. | [4] | Шалыгина Екатерина | 0-2 | Подовинников Дмитрий | [4] |
| 11. | [4] | Шевченко Константин | 2-0 | Пешков Кирилл | [4] |
| 12. | [4] | Владыкин Дмитрий | 0-2 | Волнаков Алексей | [4] |
| 13. | [3] | Савинова Мария | 1-1 | Шилкин Леонид | [3] |
| 14. | [3] | Седов Дмитрий | 2-0 | Петров Арсений | [3] |
| 15. | [2] | Карасева Ирина | 2-0 | Деменкова Милана | [1] |
| 16. | [2] | Кашлев Даниил | 2-0 | Шалыгин Дмитрий | [1] |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |