[Домашняя страница]  [<<<]
Турнир по русским шашкам, посвященный Дню ПобедыГород Ступино [Московская область], [ 12.05.2024 / 12.05.2024 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.05.2024 [15:47:54] |
| № доски |
O |
ФИО спортсмена (играет белыми) |
Результат | ФИО спортсмена (играет черными) |
О [ч] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [10] | Шорников Федор | 0-2 | Грошев Лев | [11] |
| 2. | [8] | Кургуз Андрей | 1-1 | Ломинцев Александр | [10] |
| 3. | [9] | Разин Дмитрий | 2-0 | Гладышев Никита | [8] |
| 4. | [7] | Кошкина Мария | 1-1 | Мокринский Андрей | [8] |
| 5. | [7] | Угаров Тимофей | 0-2 | Владыкин Вадим | [8] |
| 6. | [7] | Аветисян Гарик | 1-1 | Мальков Андрей | [7] |
| 7. | [7] | Коломиец Вероника | 2-0 | Абрамов Константин | [7] |
| 8. | [6] | Подовинников Дмитрий | 0-2 | Миронов Матвей | [6] |
| 9. | [6] | Россихин Иван | 0-2 | Шевченко Константин | [6] |
| 10. | [5] | Ерофеева Алеся | 2-0 | Волнаков Алексей | [6] |
| 11. | [5] | Краснов Виктор | 0-2 | Седов Дмитрий | [5] |
| 12. | [4] | Кашлев Даниил | 0-2 | Савинова Мария | [4] |
| 13. | [4] | Шилкин Леонид | 2-0 | Шалыгина Екатерина | [4] |
| 14. | [4] | Карасева Ирина | 2-0 | Владыкин Дмитрий | [4] |
| 15. | [1] | Шалыгин Дмитрий | 0-2 | Пешков Кирилл | [4] |
| 16. | [1] | Деменкова Милана | 0-2 | Петров Арсений | [3] |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |