[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Школьная лигаЩелково, [ 13.03.2025 / 13.03.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 13.03.2025 [12:09:02] |
![]() |
Стартовый номер | 9 | |||||||||
| Название команды | МАОУ СОШ 12 им. В.П. Чкалова | ||||||||||
| Страна | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Солдатов Тимофей Алексеевич | 2009 | М | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Смирнов Петр Андреевич | 2010 | М | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 3 | Яковлева Мелания Дмитриевна | 2010 | Ж | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Примак Александр Алексеевич | 2014 | М | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 5 | Григорьев Дмитрий Алексеевич | 2014 | М | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | Новокщенов Александр Сергеевич | 2010 | М | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 2 | ||||
| 3 | МАОУСОШ 3 | 1 | 2 | [б] | 1 | |
| 5 | МАОУ Лицей 14 им. Ю.А. Гагарина | 7 | 3 | [ч] | 0 | |
| 10 | МАОУ СОШ №11 им. Г.С.Титова | 8 | 4 | [б] | 2 | |
| 11 | МАОУ СОШ №8 ГОЩ | 5 | 5 | [ч] | 0 | |
| 6 | МАОУ СОШ №16 ГОЩ | 12 | 6 | [б] | 2 | |
| 1 | МБОУ СОШ №24 | 4 | 7 | [ч] | 0 | |
| 4 | МАОУ «Гимназия №2»_ГОЩ | 10 |
| Всего очков: | 7 | Текущее место: | 7 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |