[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Школьная лигаЩелково, [ 13.03.2025 / 13.03.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 13.03.2025 [12:09:02] |
![]() |
Стартовый номер | 10 | |||||||||
| Название команды | МАОУ СОШ №11 им. Г.С.Титова | ||||||||||
| Страна | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Огарков Павел Олегович | М | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 2 | Биглов Александр Кириллович | 2014 | М | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Мокринская Злата Дмитриевна | 2011 | Ж | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Беспалов Аристарх Андреевич | 2013 | М | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | Бадагуев Дмитрий Тимофеевич | 2009 | М | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | Суровов Борис Алексеевич | 2008 | М | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 7 | Черемнов Михаил Сергеевич | 2015 | М | 0 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 0 | ||||
| 4 | МАОУ «Гимназия №2»_ГОЩ | 10 | 2 | [ч] | 2 | |
| 1 | МБОУ СОШ №24 | 4 | 3 | [б] | 2 | |
| 9 | МАОУ СОШ 12 им. В.П. Чкалова | 7 | 4 | [ч] | 2 | |
| 7 | МБОУ Щёлковский лицей № 7 ГОЩ | 6 | 5 | [б] | 0 | |
| 2 | МАОУ «Щёлковская гимназия № 6» ГОЩ | 14 | 6 | [ч] | 0 | |
| 6 | МАОУ СОШ №16 ГОЩ | 12 | 7 | [б] | 2 | |
| 8 | МАОУ СОШ 17 с УИОП ГОЩ | 2 |
| Всего очков: | 8 | Текущее место: | 4 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |