[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Первенство Красногвардейского района Санкт-Петербурга по шашкам среди общеобразовательных школ "Чудо-шашки"Санкт-Петербург, [ 12.02.2025 / 12.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 12.02.2025 [17:52:26] |
![]() |
Стартовый номер | 6 | ||||||||||||
| Название команды | ГБОУ СОШ № 521 | |||||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбов Даниил | 2012 | М | III | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2 | Шакиров Михаил | 2014 | М | БР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Каримов Шукруллох | 2013 | М | БР | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | Логинова Мария | 2015 | Ж | БР | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 0 | ||||
| 5 | ГБОУ СОШ № 478 | RUS | 26 | 2 | [ч] | 0 |
| 3 | [б] | 0 | ||||
| 7 | ГБОУ лицей № 533 (2 команда) | RUS | 46 | 4 | [ч] | 2 |
| 8 | ГБОУ лицей № 533 (3 команда) | RUS | 41 | 5 | [б] | 6 |
| 9 | ГБОУ СОШ № 160 | RUS | 13 | 6 | [ч] | 0 |
| 1 | ГБОУ лицей № 533 (1 команда) | RUS | 52 | 7 | [б] | 2 |
| 2 | ГБОУ СОШ № 133 | RUS | 33 | 8 | [ч] | 4 |
| 3 | ГБОУ СОШ № 233 | RUS | 21 | 9 | [б] | |
| 4 | ГБОУ СОШ № 188 | RUS | 10 |
| Всего очков: | 14 | Текущее место: | 7 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |