[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Первенство Красногвардейского района Санкт-Петербурга по шашкам среди общеобразовательных школ "Чудо-шашки"Санкт-Петербург, [ 12.02.2025 / 12.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 12.02.2025 [17:52:26] |
![]() |
Стартовый номер | 7 | ||||||||||||
| Название команды | ГБОУ лицей № 533 (2 команда) | |||||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пулькин Иван | 2017 | М | 1Ю | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
| 2 | Мындру Михаил | 2015 | М | 1Ю | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| 3 | Никишина Эмилия | 2014 | Ж | 1Ю | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
| 4 | Солончук Вероника | 2015 | М | 1Ю | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 8 | ||||
| 4 | ГБОУ СОШ № 188 | RUS | 10 | 2 | [б] | 8 |
| 5 | ГБОУ СОШ № 478 | RUS | 26 | 3 | [ч] | 8 |
| 6 | ГБОУ СОШ № 521 | RUS | 14 | 4 | [ч] | 0 |
| 5 | [б] | 7 | ||||
| 8 | ГБОУ лицей № 533 (3 команда) | RUS | 41 | 6 | [ч] | 8 |
| 9 | ГБОУ СОШ № 160 | RUS | 13 | 7 | [б] | 2 |
| 1 | ГБОУ лицей № 533 (1 команда) | RUS | 52 | 8 | [ч] | 5 |
| 2 | ГБОУ СОШ № 133 | RUS | 33 | 9 | [б] | |
| 3 | ГБОУ СОШ № 233 | RUS | 21 |
| Всего очков: | 46 | Текущее место: | 2 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |