[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Первенство Красногвардейского района Санкт-Петербурга по шашкам среди общеобразовательных школ "Чудо-шашки"Санкт-Петербург, [ 12.02.2025 / 12.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 12.02.2025 [17:52:26] |
![]() |
Стартовый номер | 8 | ||||||||||||
| Название команды | ГБОУ лицей № 533 (3 команда) | |||||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скопцов Георгий | 2013 | М | 1Ю | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
| 2 | Рузанкин Алексей | 2012 | М | 1Ю | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| 3 | Мындру Лидия | 2013 | Ж | 1Ю | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||
| 4 | Бейлина Мира | 2015 | Ж | 2Ю | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| 5 | Асварова Айша | 2016 | Ж | 2Ю | 0 | |||||||||
| 6 | Ануков Петр | 2013 | М | 1Ю | 0 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 8 | ||||
| 3 | ГБОУ СОШ № 233 | RUS | 21 | 2 | [б] | 8 |
| 4 | ГБОУ СОШ № 188 | RUS | 10 | 3 | [ч] | 8 |
| 5 | ГБОУ СОШ № 478 | RUS | 26 | 4 | [б] | 6 |
| 6 | ГБОУ СОШ № 521 | RUS | 14 | 5 | [ч] | 1 |
| 7 | ГБОУ лицей № 533 (2 команда) | RUS | 46 | 6 | [ч] | 0 |
| 7 | [б] | 8 | ||||
| 9 | ГБОУ СОШ № 160 | RUS | 13 | 8 | [ч] | 2 |
| 1 | ГБОУ лицей № 533 (1 команда) | RUS | 52 | 9 | [б] | |
| 2 | ГБОУ СОШ № 133 | RUS | 33 |
| Всего очков: | 41 | Текущее место: | 3 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |