[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Региональные соревнования "Чудо-шашки" среди обучающихся общеобразовательных организаций Санкт-ПетербургаСанкт-Петербург, [ 22.02.2025 / 22.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 22.02.2025 [19:48:17] |
![]() |
Стартовый номер | 2 | ||||||||||
| Название команды | ГБОУ лицей № 533-1 | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петров Александр | 2011 | М | КМС | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 2 | Яковлев Семен | 2014 | М | II | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 3 | Кудряшов Александр | 2015 | М | II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Кудряшова Анастасия | 2013 | Ж | I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 8 | ||||
| 9 | ГБОУ СОШ № 222-2 | RUS | 21 | 2 | [б] | 6 |
| 8 | ГБОУ СОШ № 222-1 | RUS | 38 | 3 | [б] | 6 |
| 13 | ГБОУ СОШ № 97 | RUS | 39 | 4 | [ч] | 6 |
| 4 | ГБОУ лицей № 533-2 | RUS | 33 | 5 | [б] | 4 |
| 10 | ГБОУ СОШ № 327-1 | RUS | 30 | 6 | [ч] | 6 |
| 3 | ГБОУ СОШ №270 | RUS | 28 | 7 | [ч] | 7 |
| 12 | ГБОУ СОШ № 245 | RUS | 23 |
| Всего очков: | 43 | Текущее место: | 1 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |