[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Региональные соревнования "Чудо-шашки" среди обучающихся общеобразовательных организаций Санкт-ПетербургаСанкт-Петербург, [ 22.02.2025 / 22.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 22.02.2025 [19:48:17] |
![]() |
Стартовый номер | 3 | ||||||||||
| Название команды | ГБОУ СОШ №270 | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сторожук Игнат | 2011 | М | II | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Кулыгин Иван | 2014 | М | II | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Антонов Илья | 2015 | М | 1Ю | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Никандрова Евдокия | 2013 | Ж | II | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 6 | ||||
| 10 | ГБОУ СОШ № 327-1 | RUS | 30 | 2 | [ч] | 0 |
| 13 | ГБОУ СОШ № 97 | RUS | 39 | 3 | [б] | 5 |
| 14 | Плюс | RUS | 0 | 4 | [ч] | 7 |
| 6 | ГБОУ лицей № 533-3 | RUS | 27 | 5 | [ч] | 4 |
| 12 | ГБОУ СОШ № 245 | RUS | 23 | 6 | [б] | 2 |
| 2 | ГБОУ лицей № 533-1 | RUS | 43 | 7 | [ч] | 4 |
| 4 | ГБОУ лицей № 533-2 | RUS | 33 |
| Всего очков: | 28 | Текущее место: | 6 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |