[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Региональные соревнования "Чудо-шашки" среди обучающихся общеобразовательных организаций Санкт-ПетербургаСанкт-Петербург, [ 22.02.2025 / 22.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 22.02.2025 [19:48:17] |
![]() |
Стартовый номер | 10 | ||||||||||
| Название команды | ГБОУ СОШ № 327-1 | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леващев Иван | 2011 | М | I | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 2 | Шаныгин Игорь | 2012 | М | III | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | Максимов Сергей | 2012 | М | II | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 4 | Шаныгина Марьяна | 2015 | Ж | 2Ю | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 2 | ||||
| 3 | ГБОУ СОШ №270 | RUS | 28 | 2 | [б] | 6 |
| 5 | ГБОУ гимназия № 278 | RUS | 24 | 3 | [б] | 5 |
| 6 | ГБОУ лицей № 533-3 | RUS | 27 | 4 | [ч] | 6 |
| 7 | ГБОУ СОШ № 259 | RUS | 21 | 5 | [ч] | 4 |
| 2 | ГБОУ лицей № 533-1 | RUS | 43 | 6 | [б] | 4 |
| 4 | ГБОУ лицей № 533-2 | RUS | 33 | 7 | [б] | 3 |
| 8 | ГБОУ СОШ № 222-1 | RUS | 38 |
| Всего очков: | 30 | Текущее место: | 5 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |