[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Региональные соревнования "Чудо-шашки" среди обучающихся общеобразовательных организаций Санкт-ПетербургаСанкт-Петербург, [ 22.02.2025 / 22.02.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 22.02.2025 [19:48:17] |
![]() |
Стартовый номер | 11 | ||||||||||
| Название команды | ГБОУ СОШ № 327-2 | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельниченко Тимофей | 2014 | М | 2Ю | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | + | 0 | 5 |
| 2 | Ковтун Артемий | 2016 | М | 2Ю | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 3 | Леващев Дмитрий | 2015 | М | 2Ю | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Шаныгина Эльвира | 2015 | Ж | 2Ю | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 0 | ||||
| 4 | ГБОУ лицей № 533-2 | RUS | 33 | 2 | [б] | 5 |
| 1 | ГБОУ СОШ № 622 | RUS | 23 | 3 | [ч] | 6 |
| 9 | ГБОУ СОШ № 222-2 | RUS | 21 | 4 | [б] | 2 |
| 12 | ГБОУ СОШ № 245 | RUS | 23 | 5 | [б] | 1 |
| 5 | ГБОУ гимназия № 278 | RUS | 24 | 6 | [ч] | 5 |
| 14 | Плюс | RUS | 0 | 7 | [ч] | 2 |
| 6 | ГБОУ лицей № 533-3 | RUS | 27 |
| Всего очков: | 21 | Текущее место: | 11 |
|
FSHR_Lot (v.1.2) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |