[Домашняя страница]
Муниципальный этап " Чудо - шашки" среди команд учащихся МОУ г.о. Электросталь ФиналЭлектросталь [Московская область], [ 27.02.2025 / 27.02.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 27.02.2025 [14:00:44] |
| № пп | ФИО спортсмена | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Б. очк. | ЛВ | Зон-Б | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | МОУ " СОШ № 15" | X |  2  |  5  |  2  |  2  |  4  |  0  |  0  | 15 | 3 |   | 40 | 8 |
| 2. | МОУ " СОШ № 22" |  6  | X |  4  |  7  |  8  |  7  |  5  |  4  | 41 | 12 |   | 183 | 1 |
| 3. | МОУ " Лицей № 14" |  3  |  4  | X |  4  |  2  |  5  |  3  |  3  | 24 | 4 |   | 81 | 6 |
| 4. | МАОУ " СОШ № 13" |  6  |  1  |  4  | X |  3  |  4  |  2  |  4  | 24 | 5 |   | 91 | 5 |
| 5. | МОУ " СОШ № 12" |  6  |  0  |  6  |  5  | X |  8  |  2  |  3  | 30 | 8 |   | 79 | 4 |
| 6. | МОУ " Гимназия № 21" |  4  |  1  |  3  |  4  |  0  | X |  1  |  3  | 16 | 2 |   | 39 | 7 |
| 7. | МОУ " Лицей № 7" |  8  |  3  |  5  |  6  |  6  |  7  | X |  3  | 38 | 10 |   | 109 | 2 |
| 8. | МОУ " СОШ № 16" |  8  |  4  |  5  |  4  |  5  |  5  |  5  | X | 36 | 12 |   | 188 | 3 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |