[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Командный турнир по шахматам "Белая ладья - 2025" среди общеобразовательных организацийИшимбай [Республика Башкортостан], [ 19.03.2025 / 19.03.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 19.03.2025 [13:51:03] |
![]() |
Стартовый номер | 1 | ||||||||
| Название команды | МБОУ СОШ №11 | |||||||||
| Страна | RUS | |||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корнев Роман | М | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Салимов Алмаз | М | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Ханнанов Камиль | М | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | Давлеткильдина Гузель | М | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 8 | ||||
| 2 | МБОУ СОШ с. Ахмерово | RUS | 27 | 2 | [ч] | 6 |
| 11 | МБОУ Лицей №12 | RUS | 33 | 3 | [б] | 6 |
| 10 | МБОУ СОШ №2 | RUS | 27 | 4 | [ч] | 4 |
| 6 | МБОУ Гимназия №1 | RUS | 50 | 5 | [б] | 6 |
| 7 | МБОУ СОШ №18 | RUS | 32 | 6 | [ч] | 4 |
| 18 | МБОУ СОШ №19 | RUS | 36 | 7 | [б] | 6 |
| 3 | МБОУ СОШ с. Петровское | RUS | 31 |
| Всего очков: | 40 | Текущее место: | 2 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |