[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Командный турнир по шахматам "Белая ладья - 2025" среди общеобразовательных организацийИшимбай [Республика Башкортостан], [ 19.03.2025 / 19.03.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 19.03.2025 [13:51:03] |
![]() |
Стартовый номер | 2 | ||||||||
| Название команды | МБОУ СОШ с. Ахмерово | |||||||||
| Страна | RUS | |||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хамидуллин Динислам | М | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Закиров Денис | М | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Баймухаметов Динислам | М | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Каримова Аделя | М | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 0 | ||||
| 1 | МБОУ СОШ №11 | RUS | 40 | 2 | [б] | 8 |
| 9 | МБОУ СОШ №5 | RUS | 20 | 3 | [б] | 3 |
| 11 | МБОУ Лицей №12 | RUS | 33 | 4 | [ч] | 8 |
| 15 | МБОУ СОШ №16 | RUS | 23 | 5 | [б] | 2 |
| 10 | МБОУ СОШ №2 | RUS | 27 | 6 | [ч] | 6 |
| 5 | МБОУ СОШ №15 | RUS | 27 | 7 | [б] | 0 |
| 18 | МБОУ СОШ №19 | RUS | 36 |
| Всего очков: | 27 | Текущее место: | 12 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |