[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Командный турнир по шахматам "Белая ладья - 2025" среди общеобразовательных организацийИшимбай [Республика Башкортостан], [ 19.03.2025 / 19.03.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 19.03.2025 [13:51:03] |
![]() |
Стартовый номер | 13 | ||||||||
| Название команды | МБОУ СОШ с.Кузяново | |||||||||
| Страна | RUS | |||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искалинов Жанат | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Гимранов Фидан | М | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | Камалов Алмаз | М | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| 4 | Зарипова Эльвина | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 3 | ||||
| 14 | МБОУ СОШ №17 | RUS | 21 | 2 | [б] | 2 |
| 7 | МБОУ СОШ №18 | RUS | 32 | 3 | [б] | 4 |
| 17 | МБОУ СОШ с. Верхотор | RUS | 26 | 4 | [ч] | 4 |
| 16 | МБОУ СОШ с.Тимашевка | RUS | 26 | 5 | [б] | 3 |
| 5 | МБОУ СОШ №15 | RUS | 27 | 6 | [ч] | 4 |
| 9 | МБОУ СОШ №5 | RUS | 20 | 7 | [б] | 8 |
| 12 | МБОУ СОШ с.Кинзебулатово | RUS | 2 |
| Всего очков: | 28 | Текущее место: | 8 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |