[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Командный турнир по шахматам "Белая ладья - 2025" среди общеобразовательных организацийИшимбай [Республика Башкортостан], [ 19.03.2025 / 19.03.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 19.03.2025 [13:51:03] |
![]() |
Стартовый номер | 14 | ||||||||
| Название команды | МБОУ СОШ №17 | |||||||||
| Страна | RUS | |||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильин Олег | М | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 2 | Каримов Антон | М | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Аминев Аскар | М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Валиуллина Рианна | М | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 5 | ||||
| 13 | МБОУ СОШ с.Кузяново | RUS | 28 | 2 | [б] | 0 |
| 3 | МБОУ СОШ с. Петровское | RUS | 31 | 3 | [ч] | 2 |
| 8 | МБОУ СОШ с. Макарово | RUS | 27 | 4 | [б] | 4 |
| 9 | МБОУ СОШ №5 | RUS | 20 | 5 | [б] | 6 |
| 12 | МБОУ СОШ с.Кинзебулатово | RUS | 2 | 6 | [ч] | 2 |
| 17 | МБОУ СОШ с. Верхотор | RUS | 26 | 7 | [б] | 2 |
| 5 | МБОУ СОШ №15 | RUS | 27 |
| Всего очков: | 21 | Текущее место: | 16 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |