[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Командный турнир по шахматам "Белая ладья - 2025" среди общеобразовательных организацийИшимбай [Республика Башкортостан], [ 19.03.2025 / 19.03.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 19.03.2025 [13:51:03] |
![]() |
Стартовый номер | 15 | ||||||||
| Название команды | МБОУ СОШ №16 | |||||||||
| Страна | RUS | |||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бодань Богдан | М | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Сорокин Елисей | М | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | Почуев Кирилл | М | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | Бикмухаметова Эмилия | М | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 2 | ||||
| 16 | МБОУ СОШ с.Тимашевка | RUS | 26 | 2 | [ч] | 8 |
| 12 | МБОУ СОШ с.Кинзебулатово | RUS | 2 | 3 | [ч] | 2 |
| 7 | МБОУ СОШ №18 | RUS | 32 | 4 | [б] | 0 |
| 2 | МБОУ СОШ с. Ахмерово | RUS | 27 | 5 | [ч] | 8 |
| 9 | МБОУ СОШ №5 | RUS | 20 | 6 | [б] | 3 |
| 8 | МБОУ СОШ с. Макарово | RUS | 27 | 7 | [ч] | 0 |
| 11 | МБОУ Лицей №12 | RUS | 33 |
| Всего очков: | 23 | Текущее место: | 15 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |