[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Московские областные командные школьные соревнования "Чудо-шашки"г.о. Химки [Московская область], [ 05.04.2025 / 05.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 05.04.2025 [14:33:16] |
![]() |
Стартовый номер | 4 | ||||||||||
| Название команды | МБОУ СОШ №6 имени Сахнова В.И., г.о. Лобня | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карпинский Павел Сергеевич | 2012 | М | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | Бойко Михаил Максимович | 2012 | М | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Легенький Никита Александрович | 2016 | М | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Шабанова Елизавета Владимировна | 2012 | Ж | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 1 | ||||
| 19 | МОУ гимназия № 16 «Интерес», г.о. Люберцы | RUS | 33 | 2 | [ч] | 5 |
| 24 | МОУ «Волоколамская СОШ №2», г.о. Волоколамск | RUS | 31 | 3 | [б] | 3 |
| 20 | МАОУ СОШ №14, г.о. Долгопрудный | RUS | 31 | 4 | [б] | 7 |
| 23 | МОУ Ликино-Дулёвская гимназия, г.о. Орехово-Зуевский | RUS | 29 | 5 | [ч] | 0 |
| 17 | МБОУ СОШ им. В.М. Комарова с УИАЯ, г.о. Звездный городок | RUS | 31 | 6 | [б] | 1 |
| 27 | МБОУ «Гимназия № 4», г.о. Дзержинский | RUS | 29 | 7 | [ч] | 6 |
| 16 | МБОУ «Совхозная СОШ», г.о. Серебряные Пруды | RUS | 20 | 8 | [б] | 8 |
| 28 | МОУ СОШ №2,г.о Лыткарино | RUS | 22 |
| Всего очков: | 31 | Текущее место: | 16 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |