[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Московские областные командные школьные соревнования "Чудо-шашки"г.о. Химки [Московская область], [ 05.04.2025 / 05.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 05.04.2025 [14:33:16] |
![]() |
Стартовый номер | 5 | ||||||||||
| Название команды | МБОУ МЛГ №33, г.о. Мытищи | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Илья Витальевич | 2011 | М | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 2 | Платонов Никита Георгиевич | 2011 | М | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | Арстабеков Нурмухамед | 2011 | М | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Адылова Карима Бакытбековна | 2011 | Ж | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 3 | ||||
| 20 | МАОУ СОШ №14, г.о. Долгопрудный | RUS | 31 | 2 | [б] | 6 |
| 11 | МБОУ Гимназия №8, г.о. Дубна | RUS | 31 | 3 | [ч] | 5 |
| 8 | МОУ «СОШ №22 с УИОП», г.о. Электросталь | RUS | 36 | 4 | [ч] | 2 |
| 25 | МБОУ СОШ №19 имени Романа Катасонова, г.о. Серпухов | RUS | 32 | 5 | [б] | 5 |
| 22 | МБОУ СОШ № 3 с УИОП, г.о. Егорьевск | RUS | 31 | 6 | [ч] | 2 |
| 6 | МБОУ «Лицей №5», г.о. Зарайск | RUS | 33 | 7 | [ч] | 5 |
| 27 | МБОУ «Гимназия № 4», г.о. Дзержинский | RUS | 29 | 8 | [б] | 4 |
| 19 | МОУ гимназия № 16 «Интерес», г.о. Люберцы | RUS | 33 |
| Всего очков: | 32 | Текущее место: | 12 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |