[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Московские областные командные школьные соревнования "Чудо-шашки"г.о. Химки [Московская область], [ 05.04.2025 / 05.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 05.04.2025 [14:33:16] |
![]() |
Стартовый номер | 15 | ||||||||||
| Название команды | МБОУ ЦО № 83, г.о. Богородский | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скоков Денис Алексеевич | 2011 | М | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Поцепкин Николай Ильич | 2012 | М | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Семиволков Владислав Андреевич | 2012 | М | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Москвина Маргарита Максимовна | 2012 | Ж | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | |||||
| 2 | [б] | 0 | ||||
| 1 | МАОУ СОШ №12 им. В. П. Чкалова ГОЩ, г.о. Щелково | RUS | 56 | 3 | [ч] | 4 |
| 17 | МБОУ СОШ им. В.М. Комарова с УИАЯ, г.о. Звездный городок | RUS | 31 | 4 | [ч] | 4 |
| 6 | МБОУ «Лицей №5», г.о. Зарайск | RUS | 33 | 5 | [б] | 2 |
| 20 | МАОУ СОШ №14, г.о. Долгопрудный | RUS | 31 | 6 | [ч] | 4 |
| 24 | МОУ «Волоколамская СОШ №2», г.о. Волоколамск | RUS | 31 | 7 | [б] | 2 |
| 19 | МОУ гимназия № 16 «Интерес», г.о. Люберцы | RUS | 33 | 8 | [б] | 2 |
| 16 | МБОУ «Совхозная СОШ», г.о. Серебряные Пруды | RUS | 20 |
| Всего очков: | 26 | Текущее место: | 27 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |