[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Московские областные командные школьные соревнования "Чудо-шашки"г.о. Химки [Московская область], [ 05.04.2025 / 05.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 05.04.2025 [14:33:16] |
![]() |
Стартовый номер | 16 | ||||||||||
| Название команды | МБОУ «Совхозная СОШ», г.о. Серебряные Пруды | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Акимов Александр Юрьевич | 2011 | М | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Никонов Даниил Александрович | 2011 | М | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Тазин Владислав Николаевич | 2011 | М | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Зинякова Наталья Руслановна | 2011 | Ж | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 0 | ||||
| 1 | МАОУ СОШ №12 им. В. П. Чкалова ГОЩ, г.о. Щелково | RUS | 56 | 2 | [б] | 1 |
| 17 | МБОУ СОШ им. В.М. Комарова с УИАЯ, г.о. Звездный городок | RUS | 31 | 3 | + | |
| 4 | [б] | 0 | ||||
| 21 | МОУ СОШ №3 г. Талдома, г.о. Талдомский | RUS | 31 | 5 | [ч] | 1 |
| 23 | МОУ Ликино-Дулёвская гимназия, г.о. Орехово-Зуевский | RUS | 29 | 6 | [б] | 2 |
| 28 | МОУ СОШ №2,г.о Лыткарино | RUS | 22 | 7 | [б] | 2 |
| 4 | МБОУ СОШ №6 имени Сахнова В.И., г.о. Лобня | RUS | 31 | 8 | [ч] | 6 |
| 15 | МБОУ ЦО № 83, г.о. Богородский | RUS | 26 |
| Всего очков: | 20 | Текущее место: | 29 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |