[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Московские областные командные школьные соревнования "Чудо-шашки"г.о. Химки [Московская область], [ 05.04.2025 / 05.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 05.04.2025 [14:33:16] |
![]() |
Стартовый номер | 17 | ||||||||||
| Название команды | МБОУ СОШ им. В.М. Комарова с УИАЯ, г.о. Звездный городок | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Савушкин Георгий Александрович | 2015 | М | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Дедков Петр Олегович | 2015 | М | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 3 | Клятецкий Матвей Алексеевич | 2013 | М | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Аксенова Маргарита Кирилловна | 2015 | Ж | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 1 | ||||
| 2 | МБОУ «СОШ №8», г.о. Ступино | RUS | 52 | 2 | [ч] | 7 |
| 16 | МБОУ «Совхозная СОШ», г.о. Серебряные Пруды | RUS | 20 | 3 | [б] | 4 |
| 15 | МБОУ ЦО № 83, г.о. Богородский | RUS | 26 | 4 | [ч] | 4 |
| 14 | МБОУ СОШ № 8, г.о. Химки | RUS | 32 | 5 | [б] | 8 |
| 4 | МБОУ СОШ №6 имени Сахнова В.И., г.о. Лобня | RUS | 31 | 6 | [ч] | 3 |
| 3 | МАОУ СОШ № 2 имени Н.А. Тимофеева г.о. Бронницы | RUS | 32 | 7 | [б] | 3 |
| 6 | МБОУ «Лицей №5», г.о. Зарайск | RUS | 33 | 8 | [ч] | 1 |
| 7 | МАОУ Гимназия «Российская школа», г.о.Королев | RUS | 50 |
| Всего очков: | 31 | Текущее место: | 21 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |