[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Спартакиада работников образования Тюмени по русским шашкамТюмень, [ 22.03.2025 / 22.03.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 03.04.2025 [8:30:57] |
![]() |
Стартовый номер | 9 | ||||||||||
| Название команды | Гимназия №12 | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пикеле | 2000 | Ж | БР | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | Новицких | 2000 | Ж | БР | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | Мозик | 2000 | Ж | БР | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 4 | ||||
| 10 | СОШ № 40 | RUS | 29 | 2 | [ч] | 6 |
| 15 | СОШ № 32 | RUS | 12 | 3 | [б] | 2 |
| 22 | СОШ № 17 | RUS | 23 | 4 | [ч] | 1 |
| 13 | СОШ № 82 | RUS | 30 | 5 | [б] | 1 |
| 17 | Гимназия № 83 | RUS | 25 | 6 | [ч] | 2 |
| 18 | СОШ № 48 | RUS | 23 | 7 | [б] | 5 |
| 19 | СОШ №41 | RUS | 18 |
| Всего очков: | 21 | Текущее место: | 10 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |