[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Спартакиада работников образования Тюмени по русским шашкамТюмень, [ 22.03.2025 / 22.03.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 03.04.2025 [8:30:57] |
![]() |
Стартовый номер | 10 | ||||||||||
| Название команды | СОШ № 40 | |||||||||||
| Страна | RUS | |||||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сивачева Галина | 2000 | Ж | III | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 2 | Исхакова Альфия | 2000 | Ж | III | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 3 | Токарева Ирина | 2000 | Ж | III | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 2 | ||||
| 9 | Гимназия №12 | RUS | 21 | 2 | [б] | 4 |
| 16 | СОШ № 92 | RUS | 11 | 3 | [ч] | 6 |
| 6 | СОШ №93 | RUS | 18 | 4 | [б] | 2 |
| 7 | СОШ №2 | RUS | 25 | 5 | [ч] | 6 |
| 3 | СОШ № 52 | RUS | 20 | 6 | [б] | 3 |
| 8 | СОШ №67 | RUS | 23 | 7 | [ч] | 6 |
| 1 | СОШ №27 | RUS | 20 |
| Всего очков: | 29 | Текущее место: | 3 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |