[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Лично-командное первенство по русским шашкам среди дошкольных образовательных учреждений Советского района ГО г. УфаУфа, [ 04.04.2025 / 04.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 04.04.2025 [11:18:02] |
| Стартовый номер | 8 | ||||||||
| Название команды | ДОУ № 234 | ||||||||
| Страна | RUS | ||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каримов Дамир | 2017 | М | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | Жигалова Алена | 2018 | Ж | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 2 | ||||
| 11 | ДОУ № 281 | RUS | 4 | 2 | [б] | 1 |
| 5 | ДОУ № 312 | RUS | 4 | 3 | [б] | 1 |
| 9 | ДОУ № 209 | RUS | 5 | 4 | [ч] | 1 |
| 6 | ДОУ № 235 | RUS | 9 | 5 | [ч] | 2 |
| 18 | ДОУ № 205 | RUS | 4 |
| Всего очков: | 7 | Текущее место: | 3 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |