[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Лично-командное первенство по русским шашкам среди дошкольных образовательных учреждений Советского района ГО г. УфаУфа, [ 04.04.2025 / 04.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 04.04.2025 [11:18:02] |
| Стартовый номер | 9 | ||||||||
| Название команды | ДОУ № 209 | ||||||||
| Страна | RUS | ||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Кирилл | 2019 | М | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Слесова Ника | 2018 | Ж | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [б] | 2 | ||||
| 10 | ДОУ № 95 | RUS | 5 | 2 | [б] | 1 |
| 3 | ДОУ № 300 | RUS | 6 | 3 | [ч] | 1 |
| 8 | ДОУ № 234 | RUS | 7 | 4 | [ч] | 0 |
| 1 | ДОУ №167 | RUS | 6 | 5 | [б] | 1 |
| 15 | ДОУ № 244 | RUS | 5 |
| Всего очков: | 5 | Текущее место: | 10 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |