[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Лично-командное первенство по русским шашкам среди дошкольных образовательных учреждений Советского района ГО г. УфаУфа, [ 04.04.2025 / 04.04.2025 ]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: КОМАНДНЫЙ | Данные обновлены: 04.04.2025 [11:18:02] |
| Стартовый номер | 10 | ||||||||
| Название команды | ДОУ № 95 | ||||||||
| Страна | RUS | ||||||||
| Доска | ФИО спортсмена | Дата рождения | Пол | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мухаметьянов Дим | 2018 | М | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Буркутбаева Дамира | 2018 | Ж | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| № тура |
Ц | Результат | № | Команда (соперник) | Страна | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ч] | 0 | ||||
| 9 | ДОУ № 209 | RUS | 5 | 2 | [б] | 0 |
| 1 | ДОУ №167 | RUS | 6 | 3 | [б] | 1 |
| 4 | ДОУ №166 | RUS | 5 | 4 | [б] | 2 |
| 2 | ДОУ №147 | RUS | 1 | 5 | [ч] | 2 |
| 16 | ДОУ № 84/1 | RUS | 2 |
| Всего очков: | 5 | Текущее место: | 8 |
|
FSHR_Lot (v.2.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |