[Домашняя страница] [<<<] [>>>]
Всероссийские соревнования по стоклеточным и русским шашкам "Таманский полуостров - 2025"ст. Голубицкая [Краснодарский край] [ 10.06.2025 / 20.06.2025 ]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип турнира: ЛИЧНЫЙ | Данные обновлены: 12.06.2025 [19:44:17] |
| Группы: | Юноши до 14 лет, Юноши до 17 лет |
| № доски | О [б] | ФИО спортсмена (играет белыми) |
Результат | ФИО спортсмена (играет черными) |
О [ч] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [4] | Сухович Георгий Вячеславович | 1-1 | Мельников-Баюн Радомир Александрович | [3] |
| 2. | [4] | Барашев Кирилл Олегович | 2-0 | Ткаченко Дмитрий Евгеньевич | [4] |
| 3. | [3] | Толстых Савелий Витальевич | 0-2 | Черепанов Матвей Денисович | [3] |
| 4. | [3] | Гаргинов Богдан Сетракович | 2-0 | Толстых Матвей Витальевич | [2] |
| 5. | [2] | Исламгулов Руслан Радикович | 2-0 | Ургарчев Никита Станиславович | [2] |
| 6. | [2] | Некрицухин Игнат Андреевич | 2-0 | Неретин Михаил Антонович | [2] |
| 7. | [2] | Емельянов Егор Евгеньевич | 2-0 | Морозов Максим Александрович | [1] |
| 8. | [1] | Платонов Платон Семенович | 2-0 | Кузьмичев Лев Андреевич | [0] |
| 9. | [1] | Бабич Юрий Валерьевич | 1-1 | Османов Тамирлан Русланович | [1] |
| 10. | [0] | Свободный | 0-2 | Пухов Георгий Кананович | [0] |
|
FSHR_Lot (v.3.0) (C) ФШР |
https://shashki.ru/ |
| Лицензия: ООО "Федерация шашек России" | |
|---|---|